頂晶能源股份有限公司
統編 54567002
解散
負責人
—
資本額
200,000 元
設立日期
民國103年09月15日 (2014-09-15)
登記機關
臺南市政府
地址
臺南市永康區中華路1之131號
頂晶能源股份有限公司 成立於 2014 年, 位於臺南市永康區, 資本額 200,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 200,000 元 |
| 實收資本額 | 200,000 元 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 民國103年09月15日 (2014-09-15) |
| 變更核准日期 | 民國104年02月10日 (2015-02-10) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | D101040 | 非屬公用之發電業 |
| 2 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 3 | D401010 | 熱能供應業 |
| 4 | F106010 | 五金批發業 |
| 5 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 6 | F113010 | 機械批發業 |
| 7 | F113020 | 電器批發業 |
| 8 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 9 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 10 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 11 | F113110 | 電池批發業 |
| 12 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 13 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 14 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 15 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 16 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 17 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 18 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 19 | F206010 | 五金零售業 |
| 20 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 21 | F213010 | 電器零售業 |
| 22 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 23 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 24 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 25 | F213110 | 電池零售業 |
| 26 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 27 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 28 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 29 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 30 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 31 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 32 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 33 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 34 | I501010 | 產品設計業 |
| 35 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 36 | IF02010 | 用電設備檢測維護業 |
| 37 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 38 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 39 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 40 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 41 | E599010 | 配管工程業 |
| 42 | E601010 | 電器承裝業 |
| 43 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 44 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 45 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 46 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 47 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 48 | E604010 | 機械安裝業 |
| 49 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 50 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 51 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 52 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 53 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 54 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 55 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 56 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 57 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 58 | E901010 | 油漆工程業 |
| 59 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 60 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 61 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 62 | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 63 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 64 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 65 | J101060 | 廢(污)水處理業 |
| 66 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 67 | G405010 | 貨櫃出租業 |
| 68 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 69 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 70 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 71 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 72 | A102030 | 蠶絲業 |
| 73 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 74 | A102080 | 園藝服務業 |
| 75 | A199990 | 其他農業 |
| 76 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 77 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 78 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 79 | CC01090 | 電池製造業 |
| 80 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 81 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 82 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於頂晶能源股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 54567002。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。