金亞鼎有限公司
統編 54347710
核准設立
負責人
李浚源
資本額
3,000,000 元
設立日期
民國102年08月05日 (2013-08-05)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
花蓮縣吉安鄉東里一街55號
金亞鼎有限公司 成立於 2013 年, 位於花蓮縣吉安鄉, 負責人為 李浚源, 資本額 3,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李浚源 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
| 實收資本額 | 0 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國102年08月05日 (2013-08-05) |
| 變更核准日期 | 民國104年12月31日 (2015-12-31) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 2 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 3 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 4 | F102040 | 飲料批發業 |
| 5 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 6 | F103010 | 飼料批發業 |
| 7 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 8 | F107050 | 肥料批發業 |
| 9 | F201010 | 農產品零售業 |
| 10 | F201070 | 花卉零售業 |
| 11 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 12 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 13 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 14 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 15 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 16 | F399040 | 無店面零售業 |
| 17 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 18 | F401010 | 國際貿易業 |
| 19 | A102020 | 農產品整理業 |
| 20 | A102060 | 糧商業 |
| 21 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 22 | C105010 | 食用油脂製造業 |
| 23 | C106010 | 製粉業 |
| 24 | C111010 | 製茶業 |
| 25 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 26 | C199040 | 豆類加工食品製造業 |
| 27 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 28 | C201010 | 飼料製造業 |
| 29 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 30 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 31 | F202010 | 飼料零售業 |
| 32 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 33 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 34 | C110010 | 飲料製造業 |
| 35 | I101090 | 食品顧問業 |
| 36 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 37 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
常見問題 FAQ
關於金亞鼎有限公司的常見問答
A:統一編號為 54347710。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。