利宣農業開發股份有限公司
統編 54262971
解散
負責人
—
資本額
300,000,000 元
設立日期
民國102年06月13日 (2013-06-13)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
臺東縣臺東市新成街112號1樓
利宣農業開發股份有限公司 成立於 2013 年, 位於臺東縣臺東市, 資本額 300,000,000 元, 目前公司狀態為解散。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 |
| 資本額 | 300,000,000 元 |
| 實收資本額 | 30,500,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國102年06月13日 (2013-06-13) |
| 變更核准日期 | 民國108年08月27日 (2019-08-27) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 2 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 3 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 4 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 5 | A102020 | 農產品整理業 |
| 6 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 7 | A199990 | 其他農業 |
| 8 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 9 | F107050 | 肥料批發業 |
| 10 | F199990 | 其他批發業 |
| 11 | F201010 | 農產品零售業 |
| 12 | F207050 | 肥料零售業 |
| 13 | F399040 | 無店面零售業 |
| 14 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 15 | F401010 | 國際貿易業 |
| 16 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 17 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 18 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 19 | B601010 | 土石採取業 |
| 20 | E599010 | 配管工程業 |
| 21 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 22 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 23 | E701010 | 電信工程業 |
| 24 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 25 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 26 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 27 | F106010 | 五金批發業 |
| 28 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 29 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 30 | F111090 | 建材批發業 |
| 31 | F113010 | 機械批發業 |
| 32 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 33 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 34 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 35 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 36 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 37 | H702010 | 建築經理業 |
| 38 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 39 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 40 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 41 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 42 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 43 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 44 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 45 | J101080 | 資源回收業 |
| 46 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 47 | J399010 | 軟體出版業 |
| 48 | J502020 | 社區共同天線電視設備業 |
常見問題 FAQ
關於利宣農業開發股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 54262971。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。