越鵬實業有限公司
統編 54023085
核准設立
負責人
周震宇
資本額
10,000,000 元
設立日期
民國101年11月21日 (2012-11-21)
登記機關
新北市政府
地址
新北市新店區玫瑰路66巷1號2樓
越鵬實業有限公司 成立於 2012 年, 位於新北市新店區, 負責人為 周震宇, 資本額 10,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 周震宇 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,000,000 元 |
| 實收資本額 | 10,000,000 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國101年11月21日 (2012-11-21) |
| 變更核准日期 | 民國107年07月27日 (2018-07-27) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
公司名稱
越鵬實業有限公司
狀態說明
核准設立
設立日期
民國101年11月21日 (2012-11-21)
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0002 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 0003 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 0004 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 0005 | A299990 | 其他林業 |
| 0006 | B601010 | 土石採取業 |
| 0007 | C102010 | 乳品製造業 |
| 0008 | C103050 | 罐頭冷凍脫水及醃漬食品製造業 |
| 0009 | C104010 | 糖果製造業 |
| 0010 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0011 | C113020 | 酒類半成品製造業 |
| 0012 | C305010 | 印染整理業 |
| 0013 | C306010 | 成衣業 |
| 0014 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 0015 | C399990 | 其他紡織及製品製造業 |
| 0016 | C402030 | 皮革毛皮製品製造業 |
| 0017 | C801010 | 基本化學工業 |
| 0018 | C801020 | 石油化工原料製造業 |
| 0019 | C801030 | 精密化學材料製造業 |
| 0020 | C802070 | 農藥製造業 |
| 0021 | C802080 | 環境用藥製造業 |
| 0022 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0023 | C802200 | 塗料油漆染料及顏料製造業 |
| 0024 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 0025 | C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| 0026 | C804010 | 輪胎製造業 |
| 0027 | C110010 | 飲料製造業 |
| 0028 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 0029 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 0030 | C701010 | 印刷業 |
| 0031 | C702010 | 製版業 |
| 0032 | C703010 | 印刷品裝訂及加工業 |
| 0033 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 0034 | C801990 | 其他化學材料製造業 |
| 0035 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 0036 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 0037 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 0038 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 0039 | D101040 | 非屬公用之發電業 |
| 0040 | D101050 | 汽電共生業 |
| 0041 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 0042 | E402010 | 沙石淤泥海拋業 |
| 0043 | E599010 | 配管工程業 |
| 0044 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0045 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0046 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0047 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0048 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0049 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0050 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0051 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0052 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0053 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 0054 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0055 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0056 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0057 | E801070 | 廚具衛浴設備安裝工程業 |
| 0058 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0059 | E903010 | 防蝕防銹工程業 |
| 0060 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0061 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0062 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0063 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0064 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 0065 | F101990 | 其他農畜水產品批發業 |
| 0066 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0067 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0068 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0069 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0070 | F102180 | 酒精批發業 |
| 0071 | F106010 | 五金批發業 |
| 0072 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0073 | F106030 | 模具批發業 |
| 0074 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0075 | F107010 | 漆料塗料批發業 |
| 0076 | F107020 | 染料顏料批發業 |
| 0077 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0078 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0079 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0080 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0081 | F109070 | 文教樂器育樂用品批發業 |
| 0082 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0083 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0084 | F111090 | 建材批發業 |
| 0085 | F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| 0086 | F112030 | 木炭批發業 |
| 0087 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0088 | F113010 | 機械批發業 |
| 0089 | F113020 | 電器批發業 |
| 0090 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0091 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0092 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0093 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0094 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 0095 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0096 | F113110 | 電池批發業 |
| 0097 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0098 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0099 | F114020 | 機車批發業 |
| 0100 | F114030 | 汽機車零件配備批發業 |
| 0101 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0102 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0103 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 0104 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0105 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 0106 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0107 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0108 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0109 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0110 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0111 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0112 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0113 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0114 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0115 | F199990 | 其他批發業 |
| 0116 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0117 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0118 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0119 | F213010 | 電器零售業 |
| 0120 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0121 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0122 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0123 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0124 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0125 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0126 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0127 | F213110 | 電池零售業 |
| 0128 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0129 | F214020 | 機車零售業 |
| 0130 | F214030 | 汽機車零件配備零售業 |
| 0131 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0132 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0133 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0134 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0135 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0136 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0137 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0138 | G302010 | 小船經營業 |
| 0139 | G405010 | 貨櫃出租業 |
| 0140 | H201010 | 一般投資業 |
| 0141 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0142 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0143 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0144 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0145 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0146 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0147 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0148 | I501010 | 產品設計業 |
| 0149 | I599990 | 其他設計業 |
| 0150 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0151 | J101020 | 病媒防治業 |
| 0152 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0153 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0154 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0155 | J101060 | 廢(污)水處理業 |
| 0156 | J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| 0157 | J101080 | 資源回收業 |
| 0158 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0159 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2012年11月 最新
越鵬實業有限公司 負責人 周震宇 地址為 新北市新店區玫瑰路66巷1號2樓 登記資本額 10,000,000 董監事名單: 董事 周震宇
常見問題 FAQ
關於越鵬實業有限公司的常見問答
A:統一編號為 54023085。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。