天晴能源股份有限公司
統編 53996589
核准設立
負責人
葉志忠
資本額
65,065,000 元
設立日期
民國101年10月15日 (2012-10-15)
登記機關
商業發展署(實收資本額未達5億元)
地址
嘉義縣新港鄉中洋村中洋子59之7號1樓
天晴能源股份有限公司 成立於 2012 年, 位於嘉義縣新港鄉, 負責人為 葉志忠, 資本額 65,065,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 葉志忠 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 65,065,000 元 |
| 實收資本額 | 65,065,000 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 設立日期 | 民國101年10月15日 (2012-10-15) |
| 變更核准日期 | 民國113年09月30日 (2024-09-30) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 2 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 3 | E601010 | 電器承裝業 |
| 4 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 5 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 6 | J802010 | 運動訓練業 |
| 7 | J803010 | 運動表演業 |
| 8 | J803020 | 運動比賽業 |
| 9 | J602010 | 演藝活動業 |
| 10 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 11 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 12 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 13 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 14 | F601010 | 智慧財產權業 |
常見問題 FAQ
關於天晴能源股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 53996589。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。