晁陽農產科技股份有限公司
統編 53982065
核准設立
負責人
邱信富
資本額
1,000,000,000 元
設立日期
民國101年09月10日 (2012-09-10)
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
地址
雲林縣麥寮鄉興華村興華路32號
晁陽農產科技股份有限公司 成立於 2012 年, 位於雲林縣麥寮鄉, 負責人為 邱信富, 資本額 1,000,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 邱信富 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000,000 元 |
| 實收資本額 | 480,000,000 元 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 設立日期 | 民國101年09月10日 (2012-09-10) |
| 變更核准日期 | 民國114年07月01日 (2025-07-01) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F401010 | 國際貿易業 |
| 2 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 3 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 4 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 5 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 6 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 7 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 8 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 9 | A102080 | 園藝服務業 |
| 10 | F101100 | 花卉批發業 |
| 11 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 12 | F102040 | 飲料批發業 |
| 13 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 14 | F107050 | 肥料批發業 |
| 15 | F201070 | 花卉零售業 |
| 16 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 17 | F207050 | 肥料零售業 |
| 18 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 19 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 20 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 21 | F201010 | 農產品零售業 |
| 22 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 23 | F399010 | 便利商店業 |
| 24 | F399040 | 無店面零售業 |
| 25 | F501060 | 餐館業 |
| 26 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 27 | J701030 | 視聽歌唱業 |
| 28 | A102020 | 農產品整理業 |
| 29 | A102060 | 糧商業 |
| 30 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 31 | A102041 | 休閒農業 |
常見問題 FAQ
關於晁陽農產科技股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 53982065。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。