紘大國際貿易股份有限公司
紘大國際貿易股份有限公司 成立於 2012 年, 位於苗栗縣竹南鎮, 負責人為 簡千柏, 資本額 25,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 簡千柏 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 25,000,000 元 |
| 實收資本額 | 25,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國101年02月21日 (2012-02-21) |
| 變更核准日期 | 民國112年02月16日 (2023-02-16) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | H201010 | 一般投資業 |
| 0002 | E599010 | 配管工程業 |
| 0003 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0004 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0005 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0006 | F106010 | 五金批發業 |
| 0007 | F113020 | 電器批發業 |
| 0008 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0009 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0010 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0011 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0012 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0013 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 0014 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0015 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0016 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0017 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0018 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0019 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0020 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0021 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0022 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0023 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0024 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0025 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0026 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0027 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0028 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0029 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0030 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0031 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 0032 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0033 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0034 | I501010 | 產品設計業 |
| 0035 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0036 | J202010 | 產業育成業 |
| 0037 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0038 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0039 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0040 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0041 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0042 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0043 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0044 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0045 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0046 | F199990 | 其他批發業 |
| 0047 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0048 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0049 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0050 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0051 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0052 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0053 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0054 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0055 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0056 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0057 | F206010 | 五金零售業 |
| 0058 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0059 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0060 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0061 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0062 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0063 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 0064 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0065 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0066 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0067 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0068 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0069 | F213010 | 電器零售業 |
| 0070 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0071 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0072 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0073 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0074 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0075 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0076 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0077 | F299990 | 其他零售業 |
| 0078 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0079 | F399010 | 便利商店業 |
| 0080 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0081 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0082 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0083 | J399990 | 其他出版業 |
| 0084 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0085 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0086 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0087 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0088 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0089 | A201030 | 特殊林木經營業 |
| 0090 | C501990 | 其他木製品製造業 |
| 0091 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0092 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0093 | C111010 | 製茶業 |
| 0094 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0095 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0096 | B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| 0097 | B201010 | 金屬礦業 |
| 0098 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0099 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0100 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0101 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0102 | J101080 | 資源回收業 |
| 0103 | J101090 | 廢棄物清理業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2023年2月 最新
新增董監事: 董事長 簡千柏 監察人 曾文良 離職董監事: 董事長 吳玟頡 監察人 黃子容 負責人 吳玟頡 變更為 簡千柏 冠穎開發股份有限公司 變更為 紘大國際貿易股份有限公司
-
2022年6月
負責人 黃子容 變更為 吳玟頡
-
2021年3月
地址: 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路113-1號2樓 變更為 苗栗縣竹南鎮大埔里科專七路373巷6號
-
2020年7月
變更持股: 吳玟頡 的持股 500,000 變更 510,000 離職董監事: 董事 胡軍飛 董事 蔣銘德
-
2020年4月
新增董監事: 董事 胡軍飛 董事 蔣銘德 變更持股: 黃子容 的持股 2,499,000 變更 1,990,000 吳玟頡 的持股 1,000 變更 500,000
-
2020年3月
新增董監事: 董事長 黃子容 離職董監事: 董事長 黃秀英 負責人 黃秀英 變更為 黃子容 凱泰開發投資股份有限公司 變更為 冠穎開發股份有限公司
-
2019年10月
新增董監事: 董事長 黃秀英 變更持股: 吳玟頡 的持股 0 變更 1,000 離職董監事: 董事 陳勝仲 董事 劉秀琴 地址: 臺中市南屯區文心路一段186號14樓之5 變更為 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路113-1號2樓 負責人 吳玟頡 變更為 黃秀英 凱泰開發投資有限公司 變更為 凱泰開發投資股份有限公司
-
2012年2月
凱泰開發投資有限公司 負責人 吳玟頡 地址為 臺中市南屯區文心路一段186號14樓之5 登記資本額 25,000,000 實收資本額 25,000,000 董監事名單: 董事長 吳玟頡 董事 陳勝仲 董事 劉秀琴
常見問題 FAQ
關於紘大國際貿易股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 53803627。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。