巴吉歐國際有限公司
巴吉歐國際有限公司 成立於 2018 年, 位於臺北市信義區, 負責人為 林智傑, 資本額 10,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林智傑 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,000,000 元 |
| 實收資本額 | 10,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國107年11月29日 (2018-11-29) |
| 變更核准日期 | 民國113年04月10日 (2024-04-10) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0002 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0003 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0004 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0005 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0006 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0007 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0008 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0009 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0010 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0011 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0012 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0013 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0014 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0015 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0016 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0017 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0018 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0019 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0020 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0021 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0022 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0023 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0024 | I501010 | 產品設計業 |
| 0025 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0026 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0027 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0028 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0029 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0030 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0031 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0032 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0033 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0034 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0035 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0036 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0037 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 0038 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0039 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0040 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 0041 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 0042 | A202010 | 野生物採取業 |
| 0043 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0044 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0045 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 0046 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0047 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 0048 | C110010 | 飲料製造業 |
| 0049 | A301030 | 水產養殖業 |
| 0050 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0051 | A302020 | 漁業服務業 |
| 0052 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0053 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0054 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0055 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0056 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0057 | E701010 | 電信工程業 |
| 0058 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0059 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0060 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0061 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0062 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 0063 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0064 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0065 | I599990 | 其他設計業 |
| 0066 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0067 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 0068 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0069 | A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 |
| 0070 | A301010 | 遠洋漁撈業 |
| 0071 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 0072 | A401060 | 其他動物服務業 |
| 0073 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 0074 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 0075 | F201980 | 其他動物零售業 |
| 0076 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0077 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0078 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0079 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0080 | A199990 | 其他農業 |
| 0081 | A302010 | 對外漁業合作業 |
| 0082 | A401990 | 其他畜牧業 |
| 0083 | A399990 | 其他漁業 |
| 0084 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0085 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0086 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 0087 | F501060 | 餐館業 |
| 0088 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0089 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 0090 | C201020 | 寵物食品製造業 |
| 0091 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年4月 最新
變更持股: 林智傑 的持股 5,000,000 變更 10,000,000 登記資本額由: 5,000,000 變更為 10,000,000
-
2024年1月
地址: 新北市汐止區新台五路1段77號20樓之7 變更為 臺北市信義區忠孝東路5段1之7號10樓
-
2022年11月
變更持股: 林智傑 的持股 4,300,000 變更 5,000,000 登記資本額由: 4,300,000 變更為 5,000,000
-
2021年12月
變更持股: 林智傑 的持股 1,000,000 變更 4,300,000 登記資本額由: 1,000,000 變更為 4,300,000 地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之7號10樓 變更為 新北市汐止區新台五路1段77號20樓之7
-
2020年10月
地址: 臺北市松山區光復北路68號11樓之1 變更為 臺北市信義區忠孝東路5段1之7號10樓
-
2018年11月
巴吉歐國際有限公司 負責人 林智傑 地址為 臺北市松山區光復北路68號11樓之1 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 林智傑
-
2018年11月
巴吉歐國際有限公司 設立負責人為 林智傑
常見問題 FAQ
關於巴吉歐國際有限公司的常見問答
A:統一編號為 50896609。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。