杏朱股份有限公司
杏朱股份有限公司 成立於 2016 年, 位於桃園市中壢區, 負責人為 周智慧, 資本額 410,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 周智慧 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 410,000,000 元 |
| 實收資本額 | 410,000,000 元 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 設立日期 | 民國105年05月10日 (2016-05-10) |
| 變更核准日期 | 民國114年04月15日 (2025-04-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | C301010 | 紡紗業 |
| 0002 | C302010 | 織布業 |
| 0003 | C303010 | 不織布業 |
| 0004 | C306010 | 成衣業 |
| 0005 | C399990 | 其他紡織及製品製造業 |
| 0006 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0007 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0008 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0009 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0010 | F111090 | 建材批發業 |
| 0011 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0012 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0013 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0014 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0015 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0016 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0017 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0018 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0019 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0020 | F501030 | 飲料店業 |
| 0021 | F501050 | 飲酒店業 |
| 0022 | F501060 | 餐館業 |
| 0023 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0024 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0025 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 0026 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0027 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0028 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0029 | I501010 | 產品設計業 |
| 0030 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0031 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 0032 | J901020 | 一般旅館業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2021年8月 最新
實收資本額由: 330,000,000 變更為 410,000,000 登記資本額由: 330,000,000 變更為 410,000,000
-
2021年6月
實收資本額由: 220,000,000 變更為 330,000,000 登記資本額由: 220,000,000 變更為 330,000,000
-
2020年2月
實收資本額由: 200,000,000 變更為 220,000,000 登記資本額由: 200,000,000 變更為 220,000,000
-
2019年12月
實收資本額由: 163,000,000 變更為 200,000,000 登記資本額由: 163,000,000 變更為 200,000,000
-
2019年10月
實收資本額由: 110,000,000 變更為 163,000,000 登記資本額由: 110,000,000 變更為 163,000,000
-
2019年9月
實收資本額由: 16,000,000 變更為 110,000,000 登記資本額由: 16,000,000 變更為 110,000,000
-
2016年5月
杏朱股份有限公司 負責人 周智慧 地址為 桃園市中壢區忠義里自強三路2號 登記資本額 16,000,000 實收資本額 16,000,000 董監事名單: 董事長 周智慧 董事 周丁杏朱 董事 周育麟 監察人 周坤霖
-
2016年5月
杏朱股份有限公司 設立負責人為 周智慧
常見問題 FAQ
關於杏朱股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 45105177。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。