永順農企業股份有限公司
永順農企業股份有限公司 成立於 2018 年, 位於屏東縣屏東市, 負責人為 潘麟靂, 資本額 500,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 潘麟靂 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 500,000 元 |
| 實收資本額 | 500,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國107年08月03日 (2018-08-03) |
| 變更核准日期 | 民國112年09月26日 (2023-09-26) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | C102010 | 乳品製造業 |
| 0002 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 0003 | C104010 | 糖果製造業 |
| 0004 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0005 | C105010 | 食用油脂製造業 |
| 0006 | C106010 | 製粉業 |
| 0007 | C108010 | 糖類製造業 |
| 0008 | C109010 | 調味品製造業 |
| 0009 | C110010 | 飲料製造業 |
| 0010 | C111010 | 製茶業 |
| 0011 | C113020 | 酒類半成品製造業 |
| 0012 | C114010 | 食品添加物製造業 |
| 0013 | C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| 0014 | C199020 | 食用冰製造業 |
| 0015 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 0016 | C199040 | 豆類加工食品製造業 |
| 0017 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 0018 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0019 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0020 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0021 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 0022 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0023 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 0024 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0025 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0026 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0027 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0028 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0029 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0030 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0031 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0032 | F106010 | 五金批發業 |
| 0033 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0034 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0035 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0036 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0037 | F113010 | 機械批發業 |
| 0038 | F113020 | 電器批發業 |
| 0039 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0040 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0041 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0042 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0043 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0044 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0045 | F199990 | 其他批發業 |
| 0046 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0047 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0048 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0049 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0050 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 0051 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0052 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0053 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0054 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0055 | F206010 | 五金零售業 |
| 0056 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0057 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0058 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0059 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0060 | F213010 | 電器零售業 |
| 0061 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0062 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0063 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0064 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 0065 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0066 | F221010 | 食品添加物零售業 |
| 0067 | F299990 | 其他零售業 |
| 0068 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0069 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0070 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0071 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0072 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0073 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0074 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0075 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0076 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0077 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0078 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0079 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0080 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0081 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0082 | I501010 | 產品設計業 |
| 0083 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0084 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0085 | I599990 | 其他設計業 |
| 0086 | J101080 | 資源回收業 |
| 0087 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0088 | J202010 | 產業育成業 |
| 0089 | C801110 | 肥料製造業 |
| 0090 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0091 | F107050 | 肥料批發業 |
| 0092 | F207050 | 肥料零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2023年9月 最新
變更持股: 潘麟靂 的持股 16,000 變更 40,000 黃偉翔 的持股 12,000 變更 20,000 離職董監事: 董事 林永順 董事 林錦松
-
2020年4月
變更持股: 林永順 的持股 4,000 變更 40,000 離職董監事: 董事 葉清吉
-
2019年7月
新增董監事: 董事長 潘麟靂 監察人 林永順 離職董監事: 董事長 洪麟靂 董事 廖家溫 負責人 洪麟靂 變更為 潘麟靂
-
2018年8月
永順農企業股份有限公司 負責人 洪麟靂 地址為 屏東縣屏東市慶春里廈門街3號 登記資本額 500,000 實收資本額 500,000 董監事名單: 董事長 洪麟靂 董事 黃偉翔 董事 葉清吉 董事 廖家溫 監察人 林錦松
-
2018年8月
永順農企業股份有限公司 設立負責人為 洪麟靂
常見問題 FAQ
關於永順農企業股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 42978310。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。