麥德倫國際有限公司
麥德倫國際有限公司 成立於 2015 年, 位於臺北市大安區, 負責人為 黃明倫, 資本額 3,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 黃明倫 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
| 實收資本額 | 3,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國104年12月18日 (2015-12-18) |
| 變更核准日期 | 民國108年08月08日 (2019-08-08) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0002 | A102060 | 糧商業 |
| 0003 | A199990 | 其他農業 |
| 0004 | A301030 | 水產養殖業 |
| 0005 | A399990 | 其他漁業 |
| 0006 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 0007 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 0008 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 0009 | A401060 | 其他動物服務業 |
| 0010 | A401990 | 其他畜牧業 |
| 0011 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0012 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0013 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0014 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0015 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0016 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 0017 | F101990 | 其他農畜水產品批發業 |
| 0018 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0019 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0020 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0021 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0022 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0023 | F102180 | 酒精批發業 |
| 0024 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0025 | F106010 | 五金批發業 |
| 0026 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0027 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0028 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0029 | F107060 | 毒性化學物質批發業 |
| 0030 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 0031 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0032 | F107090 | 事業用爆炸物批發業 |
| 0033 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0034 | F107180 | 爆竹煙火批發業 |
| 0035 | F107190 | 塑膠膜袋批發業 |
| 0036 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0037 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0038 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0039 | F111090 | 建材批發業 |
| 0040 | F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| 0041 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0042 | F112060 | 航空站商港或工業專用港加油業 |
| 0043 | F113010 | 機械批發業 |
| 0044 | F113020 | 電器批發業 |
| 0045 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0046 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0047 | F114020 | 機車批發業 |
| 0048 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0049 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0050 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0051 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0052 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0053 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0054 | F199990 | 其他批發業 |
| 0055 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0056 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0057 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0058 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0059 | F201980 | 其他動物零售業 |
| 0060 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0061 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0062 | F203010 | 食品什貨飲料零售業 |
| 0063 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0064 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0065 | F206010 | 五金零售業 |
| 0066 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0067 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0068 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0069 | F207060 | 毒性化學物質零售業 |
| 0070 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 0071 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0072 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0073 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0074 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0075 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0076 | F209060 | 文教樂器育樂用品零售業 |
| 0077 | F212030 | 煤零售業 |
| 0078 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 0079 | F213010 | 電器零售業 |
| 0080 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0081 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0082 | F214020 | 機車零售業 |
| 0083 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 0084 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0085 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0086 | F299990 | 其他零售業 |
| 0087 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0088 | F301020 | 超級市場業 |
| 0089 | F399010 | 便利商店業 |
| 0090 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0091 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0092 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0093 | F401100 | 石油輸出業 |
| 0094 | F501030 | 飲料店業 |
| 0095 | J101020 | 病媒防治業 |
| 0096 | J101060 | 廢(污)水處理業 |
| 0097 | J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| 0098 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0099 | J202010 | 產業育成業 |
| 0100 | J799990 | 其他休閒服務業 |
| 0101 | I101070 | 農林漁畜牧顧問業 |
| 0102 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0103 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0104 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0105 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0106 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 0107 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0108 | I599990 | 其他設計業 |
| 0109 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0110 | C110010 | 飲料製造業 |
| 0111 | C111010 | 製茶業 |
| 0112 | C113020 | 酒類半成品製造業 |
| 0113 | C306010 | 成衣業 |
| 0114 | C801020 | 石油化工原料製造業 |
| 0115 | C801030 | 精密化學材料製造業 |
| 0116 | C801060 | 合成橡膠製造業 |
| 0117 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 0118 | C801120 | 人造纖維製造業 |
| 0119 | C801990 | 其他化學材料製造業 |
| 0120 | C802060 | 動物用藥製造業 |
| 0121 | C802070 | 農藥製造業 |
| 0122 | C802080 | 環境用藥製造業 |
| 0123 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0124 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0125 | C802170 | 毒性化學物質製造業 |
| 0126 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 0127 | C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| 0128 | C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| 0129 | B101010 | 煤礦業 |
| 0130 | B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| 0131 | B201010 | 金屬礦業 |
| 0132 | B202010 | 非金屬礦業 |
| 0133 | H201010 | 一般投資業 |
| 0134 | H202010 | 創業投資業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2019年8月 最新
新增董監事: 董事 黃明倫 離職董監事: 董事 劉亞欣 負責人 劉亞欣 變更為 黃明倫
-
2018年3月
新增董監事: 董事 劉亞欣 離職董監事: 董事 趙秀 負責人 趙秀 變更為 劉亞欣
-
2017年11月
新增董監事: 董事 趙秀 離職董監事: 董事 劉亞欣 負責人 劉亞欣 變更為 趙秀
-
2016年8月
變更持股: 劉亞欣 的持股 150,000 變更 1,500,000 登記資本額由: 300,000 變更為 3,000,000
-
2015年12月
麥德倫國際有限公司 負責人 劉亞欣 地址為 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 登記資本額 300,000 董監事名單: 董事 劉亞欣
-
2015年12月
麥德倫國際有限公司 設立負責人為 劉亞欣
常見問題 FAQ
關於麥德倫國際有限公司的常見問答
A:統一編號為 42834026。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。