亞洲通路開發有限公司
亞洲通路開發有限公司 成立於 2016 年, 位於新北市三重區, 負責人為 周逸杰, 資本額 6,060,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 周逸杰 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 6,060,000 元 |
| 實收資本額 | 6,060,000 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國105年03月23日 (2016-03-23) |
| 變更核准日期 | 民國112年10月26日 (2023-10-26) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0002 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0003 | I501010 | 產品設計業 |
| 0004 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0005 | I599990 | 其他設計業 |
| 0006 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0007 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0008 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0009 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 0010 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0011 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0012 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0013 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0014 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0015 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0016 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0017 | J202010 | 產業育成業 |
| 0018 | J301010 | 報紙業 |
| 0019 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0020 | H202010 | 創業投資業 |
| 0021 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0022 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0023 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0024 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0025 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0026 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0027 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0028 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0029 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0030 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0031 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0032 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0033 | F111090 | 建材批發業 |
| 0034 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0035 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0036 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0037 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0038 | F501030 | 飲料店業 |
| 0039 | F501060 | 餐館業 |
| 0040 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0041 | A301030 | 水產養殖業 |
| 0042 | A302010 | 對外漁業合作業 |
| 0043 | A302020 | 漁業服務業 |
| 0044 | C601020 | 紙製造業 |
| 0045 | C601030 | 紙容器製造業 |
| 0046 | C601040 | 加工紙製造業 |
| 0047 | C701010 | 印刷業 |
| 0048 | C703010 | 印刷品裝訂及加工業 |
| 0049 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 0050 | C801010 | 基本化學工業 |
| 0051 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 0052 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0053 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0054 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 0055 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0056 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0057 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0058 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0059 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0060 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0061 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0062 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0063 | F207170 | 工業助劑零售業 |
| 0064 | F213010 | 電器零售業 |
| 0065 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0066 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0067 | J101080 | 資源回收業 |
| 0068 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0069 | J303010 | 雜誌期刊出版業 |
| 0070 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0071 | F106010 | 五金批發業 |
| 0072 | F206010 | 五金零售業 |
| 0073 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0074 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0075 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0076 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0077 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0078 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0079 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0080 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0081 | A201010 | 造林業 |
| 0082 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 0083 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 0084 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0085 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0086 | B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| 0087 | F107050 | 肥料批發業 |
| 0088 | F207050 | 肥料零售業 |
| 0089 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0090 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0091 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0092 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0093 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0094 | B201010 | 金屬礦業 |
| 0095 | B202010 | 非金屬礦業 |
| 0096 | B601010 | 土石採取業 |
| 0097 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0098 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0099 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0100 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0101 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0102 | F113010 | 機械批發業 |
| 0103 | F113020 | 電器批發業 |
| 0104 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0105 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0106 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 0107 | E599010 | 配管工程業 |
| 0108 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0109 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0110 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0111 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0112 | E603100 | 電焊工程業 |
| 0113 | E603110 | 冷作工程業 |
| 0114 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 0115 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0116 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 0117 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0118 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0119 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 0120 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 0121 | D401010 | 熱能供應業 |
| 0122 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0123 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0124 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 0125 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0126 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0127 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0128 | H703120 | 自助儲物空間業 |
| 0129 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2023年10月 最新
地址: 高雄市鳳山區誠義路295號2樓 變更為 新北市三重區重新路2段21號8樓
-
2023年6月
新增董監事: 董事 周逸杰 離職董監事: 董事 盧宥璇 負責人 盧宥璇 變更為 周逸杰
-
2021年1月
變更持股: 盧宥璇 的持股 3,660,000 變更 6,060,000 登記資本額由: 3,660,000 變更為 6,060,000
-
2020年9月
變更持股: 盧宥璇 的持股 1,660,000 變更 3,660,000 登記資本額由: 1,660,000 變更為 3,660,000 地址: 高雄市鳳山區立德街129號1樓 變更為 高雄市鳳山區誠義路295號2樓
-
2017年4月
變更持股: 盧宥璇 的持股 660,000 變更 1,660,000 登記資本額由: 660,000 變更為 1,660,000 地址: 屏東縣屏東市安鎮里建國路298之1號 變更為 高雄市鳳山區立德街129號1樓 亞洲通路有限公司 變更為 亞洲通路開發有限公司
-
2016年3月
亞洲通路有限公司 負責人 盧宥璇 地址為 屏東縣屏東市安鎮里建國路298之1號 登記資本額 660,000 董監事名單: 董事 盧宥璇
-
2016年3月
亞洲通路有限公司 設立負責人為 盧宥璇
常見問題 FAQ
關於亞洲通路開發有限公司的常見問答
A:統一編號為 42785496。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。