賽博樂搖股份有限公司
賽博樂搖股份有限公司 成立於 2015 年, 位於臺北市信義區, 資本額 40,000,000 元, 目前公司狀態為解散 ( 107年01月16日 府產業商字 第10745502800號 )。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散 ( 107年01月16日 府產業商字 第10745502800號 ) |
| 資本額 | 40,000,000 元 |
| 實收資本額 | 40,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國104年08月26日 (2015-08-26) |
| 變更核准日期 | 民國106年06月09日 (2017-06-09) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0002 | F203010 | 食品什貨飲料零售業 |
| 0003 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0004 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0005 | F209060 | 文教樂器育樂用品零售業 |
| 0006 | F213010 | 電器零售業 |
| 0007 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0008 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0009 | F213110 | 電池零售業 |
| 0010 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0011 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0012 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0013 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0014 | F299990 | 其他零售業 |
| 0015 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0016 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0017 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0018 | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 |
| 0019 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0020 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0021 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0022 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0023 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0024 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0025 | J799990 | 其他休閒服務業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2018年1月 最新
公司狀態 核准設立 變更為 解散 ( 107年01月16日 府產業商字 第10745502800號 ) 離職董監事: 董事長 蘇俊樺 董事 陳春發 董事 沈傳芳 賽博樂搖股份有限公司 撤銷
-
2017年6月
新增董監事: 董事長 蘇俊樺 監察人 黃淑慧 離職董監事: 董事長 于肇嘉 監察人 曾翠貞 負責人 于肇嘉 變更為 蘇俊樺
-
2016年11月
實收資本額由: 40,000,000 變更為 17,360,000
-
2016年4月
實收資本額由: 20,000,000 變更為 40,000,000 登記資本額由: 20,000,000 變更為 40,000,000
-
2016年1月
實收資本額由: 10,000,000 變更為 20,000,000 登記資本額由: 10,000,000 變更為 20,000,000
-
2015年8月
賽博樂搖股份有限公司 負責人 于肇嘉 地址為 臺北市信義區忠孝東路5段510號4樓之3 登記資本額 10,000,000 實收資本額 10,000,000 董監事名單: 董事長 于肇嘉 董事 陳春發 董事 沈傳芳 監察人 曾翠貞
-
2015年8月
賽博樂搖股份有限公司 設立負責人為 于肇嘉
常見問題 FAQ
關於賽博樂搖股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 42635292。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。