凱力營造有限公司
凱力營造有限公司 成立於 2010 年, 位於金門縣金寧鄉, 資本額 3,000,000 元, 目前公司狀態為解散(110年07月01日經授中字 第11033395250號)。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散(110年07月01日經授中字 第11033395250號) |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國99年06月29日 (2010-06-29) |
| 變更核准日期 | 民國108年10月28日 (2019-10-28) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E101011 | 綜合營造業 |
| 2 | E401010 | 疏濬業 |
| 3 | E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| 4 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 5 | E599010 | 配管工程業 |
| 6 | E601010 | 電器承裝業 |
| 7 | E601020 | 電器安裝業 |
| 8 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 9 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 10 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 11 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 12 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 13 | E603100 | 電焊工程業 |
| 14 | E604010 | 機械安裝業 |
| 15 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 16 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 17 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 18 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 19 | E901010 | 油漆工程業 |
| 20 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 21 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 22 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 23 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 24 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 25 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 26 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 27 | G202010 | 停車場經營業 |
| 28 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 29 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 30 | J601010 | 藝文服務業 |
| 31 | I501010 | 產品設計業 |
| 32 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2021年7月 最新
公司狀態 核准設立 變更為 解散(110年07月01日經授中字 第11033395250號) 凱力營造有限公司 撤銷
-
2019年9月
新增董監事: 董事 洪憶蕙 離職董監事: 董事 柯皓瀚 地址: 金門縣金沙鎮沙汶里國中路35號 變更為 金門縣金寧鄉安美村湖南36號 負責人 柯皓瀚 變更為 洪憶蕙
-
2019年7月
新增董監事: 董事 柯皓瀚 離職董監事: 董事 洪燦 地址: 金門縣金寧鄉盤山村環島北路1段350巷10弄1號 變更為 金門縣金沙鎮沙汶里國中路35號 負責人 洪燦 變更為 柯皓瀚
-
2016年8月
地址: 金門縣金湖鎮新湖里塔后41-5號 變更為 金門縣金寧鄉盤山村環島北路1段350巷10弄1號
-
2010年6月
凱力營造有限公司 負責人 洪燦 地址為 金門縣金湖鎮新湖里塔后41-5號 登記資本額 3,000,000 董監事名單: 董事 洪燦
常見問題 FAQ
關於凱力營造有限公司的常見問答
A:統一編號為 28997370。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。