誼盛國際股份有限公司
誼盛國際股份有限公司 成立於 2008 年, 位於臺北市內湖區, 負責人為 趙子超, 資本額 600,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 趙子超 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 600,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國97年02月27日 (2008-02-27) |
| 變更核准日期 | 民國113年05月23日 (2024-05-23) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F401010 | 國際貿易業 |
| 2 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 3 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 4 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 5 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 6 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 7 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 8 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 9 | A102080 | 園藝服務業 |
| 10 | D501010 | 溫泉取供業 |
| 11 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 12 | A102020 | 農產品整理業 |
| 13 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 14 | F201010 | 農產品零售業 |
| 15 | F111090 | 建材批發業 |
| 16 | F211010 | 建材零售業 |
| 17 | F106010 | 五金批發業 |
| 18 | F206010 | 五金零售業 |
| 19 | F113020 | 電器批發業 |
| 20 | F213010 | 電器零售業 |
| 21 | I102010 | 投資顧問業 |
| 22 | H201010 | 一般投資業 |
| 23 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 24 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 25 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 26 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 27 | H701080 | 都市更新重建業 |
| 28 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 29 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 30 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 31 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年5月 最新
變更持股: 趙書怡 的持股 11,375,000 變更 22,800,000 趙子雲 的持股 1,250,000 變更 2,400,000 實收資本額由: 300,000,000 變更為 600,000,000 登記資本額由: 300,000,000 變更為 600,000,000
-
2023年12月
變更持股: 趙書怡 的持股 2,750,000 變更 11,375,000 陳素芳 的持股 1,000,000 變更 6,000,000 實收資本額由: 50,000,000 變更為 300,000,000 登記資本額由: 50,000,000 變更為 300,000,000
-
2022年6月
新增董監事: 監察人 趙子雲 離職董監事: 監察人 蕭耀群
-
2019年6月
變更持股: 趙子超 的持股 750,000 變更 0 蕭耀群 的持股 500,000 變更 0
-
2017年11月
地址: 臺北市松山區復興北路365號9樓 變更為 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄8號5樓
-
2015年11月
誼盛國際有限公司 變更為 誼盛國際股份有限公司
-
2008年3月
誼盛國際有限公司 負責人 趙子超 地址為 臺北市松山區復興北路365號9樓 登記資本額 50,000,000 實收資本額 50,000,000 董監事名單: 董事長 趙子超 董事 趙書怡 董事 陳素芳 監察人 蕭耀群
常見問題 FAQ
關於誼盛國際股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 28848203。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。