禾田事業股份有限公司
統編 28788296
核准設立
負責人
吳嘉育
資本額
10,000,000 元
設立日期
民國96年09月04日 (2007-09-04)
登記機關
新北市政府
地址
新北市土城區學府路1段98巷2弄13號8樓
禾田事業股份有限公司 成立於 2007 年, 位於新北市土城區, 負責人為 吳嘉育, 資本額 10,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 吳嘉育 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 10,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國96年09月04日 (2007-09-04) |
| 變更核准日期 | 民國106年03月06日 (2017-03-06) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E601010 | 電器承裝業 |
| 2 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 3 | F113020 | 電器批發業 |
| 4 | F401010 | 國際貿易業 |
| 5 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 6 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 7 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 8 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 9 | D101040 | 非屬公用之發電業 |
| 10 | D101050 | 汽電共生業 |
| 11 | D301010 | 自來水經營業 |
| 12 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 13 | E599010 | 配管工程業 |
| 14 | E601020 | 電器安裝業 |
| 15 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 16 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 17 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 18 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 19 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 20 | E603100 | 電焊工程業 |
| 21 | E603110 | 冷作工程業 |
| 22 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 23 | E604010 | 機械安裝業 |
| 24 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 25 | E701020 | 衛星電視KU頻道C頻道器材安裝業 |
| 26 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 27 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 28 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 29 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 30 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 31 | E801070 | 廚具衛浴設備安裝工程業 |
| 32 | E901010 | 油漆工程業 |
| 33 | E903010 | 防蝕防銹工程業 |
| 34 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 35 | EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| 36 | EZ05010 | 儀器儀表安裝工程業 |
| 37 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 38 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 39 | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 40 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 41 | EZ13010 | 核子工程業 |
| 42 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 43 | EZ15010 | 保溫保冷安裝工程業 |
| 44 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 45 | F105050 | 家具寢具廚房器具裝設品批發業 |
| 46 | F106010 | 五金批發業 |
| 47 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 48 | F107010 | 漆料塗料批發業 |
| 49 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 50 | F112010 | 汽油柴油批發業 |
| 51 | F113010 | 機械批發業 |
| 52 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 53 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 54 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 55 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 56 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 57 | F113110 | 電池批發業 |
| 58 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 59 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 60 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 61 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 62 | F205040 | 家具寢具廚房器具裝設品零售業 |
| 63 | F206010 | 五金零售業 |
| 64 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 65 | F207010 | 漆料塗料零售業 |
| 66 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 67 | F213010 | 電器零售業 |
| 68 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 69 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 70 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 71 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 72 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 73 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 74 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 75 | F213110 | 電池零售業 |
| 76 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 77 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 78 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 79 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 80 | F401100 | 石油輸出業 |
| 81 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 82 | I503010 | 景觀室內設計業 |
| 83 | IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| 84 | ID01010 | 度量衡器證明業 |
| 85 | IF02010 | 用電設備檢測維護業 |
| 86 | IF04010 | 非破壞檢測業 |
| 87 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 88 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 89 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 90 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 91 | J101020 | 病媒防治業 |
| 92 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 93 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 94 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 95 | J101060 | 廢(污)水處理業 |
| 96 | J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| 97 | J101080 | 廢棄物資源回收業 |
| 98 | J101090 | 廢棄物清理業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2017年3月 最新
變更持股: 吳仁廷 的持股 100,000 變更 0 地址: 新北市土城區學府路1段199巷8號2樓 變更為 新北市土城區學府路1段98巷2弄13號8樓
-
2016年4月
禾田事業股份有限公司 負責人 吳嘉育 地址為 新北市土城區學府路1段199巷8號2樓 登記資本額 10,000,000 實收資本額 10,000,000 董監事名單: 董事長 吳嘉育 董事 吳仁廷 董事 吳自在 監察人 吳添壽
常見問題 FAQ
關於禾田事業股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 28788296。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。