樂利數位科技股份有限公司
樂利數位科技股份有限公司 成立於 2006 年, 位於臺北市內湖區, 負責人為 劉柏園, 資本額 500,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 劉柏園 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 500,000,000 元 |
| 實收資本額 | 500,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國95年11月30日 (2006-11-30) |
| 變更核准日期 | 民國114年07月04日 (2025-07-04) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A102060 | 糧商業 |
| 0002 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0003 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0004 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0005 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0006 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0007 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0008 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0009 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0010 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0011 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0012 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0013 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0014 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0015 | F106010 | 五金批發業 |
| 0016 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0017 | F106030 | 模具批發業 |
| 0018 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0019 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0020 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 0021 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0022 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0023 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0024 | F107050 | 肥料批發業 |
| 0025 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 0026 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0027 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 0028 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0029 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0030 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0031 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0032 | F111090 | 建材批發業 |
| 0033 | F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| 0034 | F112030 | 木炭批發業 |
| 0035 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0036 | F113010 | 機械批發業 |
| 0037 | F113020 | 電器批發業 |
| 0038 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0039 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0040 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0041 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 0042 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0043 | F113110 | 電池批發業 |
| 0044 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0045 | F114020 | 機車批發業 |
| 0046 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0047 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0048 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0049 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 0050 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0051 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 0052 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0053 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0054 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0055 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0056 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0057 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0058 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0059 | F199990 | 其他批發業 |
| 0060 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0061 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0062 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0063 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0064 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0065 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 0066 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0067 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0068 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0069 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0070 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0071 | F206010 | 五金零售業 |
| 0072 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0073 | F206030 | 模具零售業 |
| 0074 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0075 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0076 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0077 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0078 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0079 | F207050 | 肥料零售業 |
| 0080 | F207060 | 毒性化學物質零售業 |
| 0081 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 0082 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0083 | F207170 | 工業助劑零售業 |
| 0084 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 0085 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0086 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0087 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0088 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0089 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0090 | F211010 | 建材零售業 |
| 0091 | F212030 | 煤零售業 |
| 0092 | F212040 | 木炭零售業 |
| 0093 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 0094 | F213010 | 電器零售業 |
| 0095 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0096 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0097 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0098 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0099 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0100 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0101 | F213110 | 電池零售業 |
| 0102 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0103 | F214020 | 機車零售業 |
| 0104 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0105 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0106 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0107 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0108 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0109 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0110 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0111 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0112 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0113 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0114 | F299990 | 其他零售業 |
| 0115 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0116 | F301020 | 超級市場業 |
| 0117 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0118 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0119 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0120 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0121 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0122 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0123 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0124 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0125 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0126 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0127 | I501010 | 產品設計業 |
| 0128 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0129 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0130 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0131 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0132 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0133 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 0134 | I301040 | 第三方支付服務業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年2月 最新
地址: 臺北市內湖區瑞湖街88號3樓之3 變更為 臺北市內湖區瑞湖街111號
-
2022年11月
變更持股: 劉柏園 的持股 26,145,712 變更 29,945,712 洪孟婷 的持股 26,145,712 變更 29,945,712 蘇信泓 的持股 26,145,712 變更 29,945,712 王啟煌 的持股 26,145,712 變更 29,945,712 實收資本額由: 261,457,120 變更為 299,457,120
-
2022年3月
離職董監事: 董事 施凱文 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 監察人 吳昌宏 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED)
-
2022年1月
離職經理人: 施凱文 (095年11月13日)
-
2021年9月
變更持股: 劉柏園 的持股 25,528,035 變更 26,145,712 施凱文 的持股 25,528,035 變更 26,145,712 洪孟婷 的持股 25,528,035 變更 26,145,712 蘇信泓 的持股 25,528,035 變更 26,145,712 王啟煌 的持股 25,528,035 變更 26,145,712 吳昌宏 的持股 25,528,035 變更 26,145,712 實收資本額由: 255,280,350 變更為 261,457,120
-
2020年1月
新增董監事: 董事 洪孟婷 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 變更持股: 劉柏園 的持股 24,528,035 變更 25,528,035 施凱文 的持股 24,528,035 變更 25,528,035 蘇信泓 的持股 24,528,035 變更 25,528,035 王啟煌 的持股 24,528,035 變更 25,528,035 吳昌宏 的持股 24,528,035 變更 25,528,035 離職董監事: 董事 吳子南 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 實收資本額由: 245,280,350 變更為 255,280,350
-
2018年4月
地址: 臺北市內湖區瑞光路258巷35號9樓 變更為 臺北市內湖區瑞湖街88號3樓之3
-
2018年1月
變更持股: 劉柏園 的持股 20,028,035 變更 24,528,035 施凱文 的持股 20,028,035 變更 24,528,035 吳子南 的持股 20,028,035 變更 24,528,035 蘇信泓 的持股 20,028,035 變更 24,528,035 王啟煌 的持股 20,028,035 變更 24,528,035 吳昌宏 的持股 20,028,035 變更 24,528,035 實收資本額由: 200,280,350 變更為 245,280,350
-
2017年7月
新增董監事: 監察人 吳昌宏 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 變更持股: 劉柏園 的持股 46,000,000 變更 20,028,035 施凱文 的持股 46,000,000 變更 20,028,035 吳子南 的持股 46,000,000 變更 20,028,035 蘇信泓 的持股 46,000,000 變更 20,028,035 王啟煌 的持股 46,000,000 變更 20,028,035 離職董監事: 監察人 黃能俊 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 實收資本額由: 460,000,000 變更為 200,280,350
-
2015年6月
新增董監事: 董事長 劉柏園 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 董事 吳子南 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 董事 蘇信泓 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 董事 王啟煌 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 監察人 黃能俊 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 離職董監事: 董事 陳柏良 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 董事 傅崇仁 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 監察人 顏宏宇 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 負責人 施凱文 變更為 劉柏園
-
2015年1月
新增經理人: 施凱文 (095年11月13日)
-
2015年1月
樂利數位科技股份有限公司 負責人 施凱文 地址為 臺北市內湖區瑞光路258巷35號9樓 登記資本額 500,000,000 實收資本額 460,000,000 董監事名單: 董事長 施凱文 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 董事 陳柏良 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 董事 傅崇仁 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 監察人 顏宏宇 (英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED) 經理人: 施凱文 (095年11月13日)
常見問題 FAQ
關於樂利數位科技股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 28452047。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。