美康生物科技有限公司
美康生物科技有限公司 成立於 2005 年, 位於臺中市西區臺, 負責人為 林俊榕, 資本額 60,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林俊榕 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 60,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 民國94年12月02日 (2005-12-02) |
| 變更核准日期 | 民國114年12月19日 (2025-12-19) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 2 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 3 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 4 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 5 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 6 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 7 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 8 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 9 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 10 | F213010 | 電器零售業 |
| 11 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 12 | F401010 | 國際貿易業 |
| 13 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 14 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 15 | JE01010 | 租賃業 |
| 16 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 17 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 18 | I301060 | 網路廣告平臺業 |
| 19 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 20 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 21 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年3月 最新
變更持股: 林俊榕 的持股 27,250,000 變更 29,250,000 登記資本額由: 50,000,000 變更為 60,000,000
-
2022年8月
變更持股: 張語全 的持股 4,500,000 變更 2,000,000
-
2019年11月
變更持股: 林俊榕 的持股 29,250,000 變更 27,250,000
-
2018年12月
登記資本額由: 45,000,000 變更為 50,000,000
-
2016年12月
變更持股: 林俊榕 的持股 18,850,000 變更 29,250,000 張語全 的持股 2,900,000 變更 4,500,000 登記資本額由: 29,000,000 變更為 45,000,000 美康生物科技有限公司 負責人 林俊榕 地址為 臺中市西區臺灣大道二段186號23樓之2 登記資本額 29,000,000 董監事名單: 董事長 林俊榕 董事 張語全
常見問題 FAQ
關於美康生物科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 28046180。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。