威購國際有限公司
統編 27953281
核准設立
負責人
盧士傑
資本額
660,000 元
設立日期
民國94年09月26日 (2005-09-26)
登記機關
新北市政府
地址
新北市板橋區中正路216巷98號1樓
威購國際有限公司 成立於 2005 年, 位於新北市板橋區, 負責人為 盧士傑, 資本額 660,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 盧士傑 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 660,000 元 |
| 實收資本額 | 660,000 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國94年09月26日 (2005-09-26) |
| 變更核准日期 | 民國105年12月26日 (2016-12-26) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
公司名稱
威購國際有限公司
狀態說明
核准設立
設立日期
民國94年09月26日 (2005-09-26)
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 0002 | C103050 | 罐頭冷凍脫水及醃漬食品製造業 |
| 0003 | C104010 | 糖果製造業 |
| 0004 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0005 | C109010 | 調味品製造業 |
| 0006 | C111010 | 製茶業 |
| 0007 | C199010 | 麵條粉條類食品製造業 |
| 0008 | C199030 | 即食餐食製造業 |
| 0009 | C199040 | 豆類加工食品製造業 |
| 0010 | C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| 0011 | C306010 | 成衣業 |
| 0012 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 0013 | C701010 | 印刷業 |
| 0014 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0015 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0016 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0017 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0018 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0019 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0020 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0021 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0022 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0023 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0024 | F104110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品批發業 |
| 0025 | F105050 | 家具寢具廚房器具裝設品批發業 |
| 0026 | F106010 | 五金批發業 |
| 0027 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0028 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0029 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0030 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 0031 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0032 | F107190 | 塑膠膜袋批發業 |
| 0033 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0034 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0035 | F109070 | 文教樂器育樂用品批發業 |
| 0036 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0037 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0038 | F111090 | 建材批發業 |
| 0039 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 0040 | F113020 | 電器批發業 |
| 0041 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0042 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0043 | F113110 | 電池批發業 |
| 0044 | F114030 | 汽機車零件配備批發業 |
| 0045 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0046 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0047 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0048 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0049 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0050 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0051 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0052 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0053 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0054 | F199990 | 其他批發業 |
| 0055 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0056 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0057 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0058 | F203010 | 食品什貨飲料零售業 |
| 0059 | F204110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品零售業 |
| 0060 | F205040 | 家具寢具廚房器具裝設品零售業 |
| 0061 | F206010 | 五金零售業 |
| 0062 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0063 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0064 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0065 | F207170 | 工業助劑零售業 |
| 0066 | F207190 | 塑膠膜袋零售業 |
| 0067 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0068 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0069 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0070 | F209060 | 文教樂器育樂用品零售業 |
| 0071 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0072 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0073 | F211010 | 建材零售業 |
| 0074 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 0075 | F213010 | 電器零售業 |
| 0076 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0077 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0078 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0079 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0080 | F214030 | 汽機車零件配備零售業 |
| 0081 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0082 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0083 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0084 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0085 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0086 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0087 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0088 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0089 | F299990 | 其他零售業 |
| 0090 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0091 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0092 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0093 | F501030 | 飲料店業 |
| 0094 | F501060 | 餐館業 |
| 0095 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0096 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0097 | I101070 | 農林漁畜牧顧問業 |
| 0098 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0099 | I101110 | 紡織顧問業 |
| 0100 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0101 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0102 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0103 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0104 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0105 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0106 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0107 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0108 | I501010 | 產品設計業 |
| 0109 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0110 | I503010 | 景觀室內設計業 |
| 0111 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0112 | I599990 | 其他設計業 |
| 0113 | J202010 | 產業育成業 |
| 0114 | J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| 0115 | J304010 | 圖書出版業 |
| 0116 | J305010 | 有聲出版業 |
| 0117 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0118 | J399990 | 其他出版業 |
| 0119 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0120 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0121 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0122 | H201010 | 一般投資業 |
| 0123 | H202010 | 創業投資業 |
| 0124 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0125 | A102020 | 農產品整理業 |
| 0126 | E701020 | 衛星電視 |
| 0127 | F207010 | 漆料塗料零售業 |
| 0128 | F207020 | 染料顏料零售業 |
| 0129 | E701010 | 電信工程業 |
| 0130 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0131 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0132 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2016年12月 最新
威購國際有限公司 負責人 盧士傑 地址為 新北市板橋區中正路216巷98號1樓 登記資本額 660,000 董監事名單: 董事 盧士傑
常見問題 FAQ
關於威購國際有限公司的常見問答
A:統一編號為 27953281。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。