柏原工程股份有限公司
柏原工程股份有限公司 成立於 2004 年, 位於臺中市北屯區, 負責人為 賴慶雄, 資本額 110,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 賴慶雄 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 110,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 民國93年12月13日 (2004-12-13) |
| 變更核准日期 | 民國113年06月11日 (2024-06-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E602011 | 冷凍空調工程業 |
| 2 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 3 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 4 | E601020 | 電器安裝業 |
| 5 | E599010 | 配管工程業 |
| 6 | E604010 | 機械安裝業 |
| 7 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 8 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 9 | F206010 | 五金零售業 |
| 10 | F401010 | 國際貿易業 |
| 11 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 12 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 13 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 14 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 15 | F213010 | 電器零售業 |
| 16 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 17 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 18 | E501011 | 自來水管承裝商 |
| 19 | E601010 | 電器承裝業 |
| 20 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 21 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 22 | F106010 | 五金批發業 |
| 23 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 24 | F113010 | 機械批發業 |
| 25 | F113020 | 電器批發業 |
| 26 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 27 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 28 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 29 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 30 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 31 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 32 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 33 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 34 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 35 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 36 | JE01010 | 租賃業 |
| 37 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年6月 最新
變更持股: 賴慶雄 的持股 35,186,813 變更 3,519,000 陳俊孝 的持股 13,076,923 變更 1,307,600
-
2023年11月
變更持股: 賴慶雄 的持股 24,000,000 變更 35,186,813 陳俊孝 的持股 12,460,733 變更 13,076,923 離職董監事: 董事 陳泰瑩 監察人 涂藹然 實收資本額由: 100,000,000 變更為 110,000,000 登記資本額由: 100,000,000 變更為 110,000,000
-
2015年6月
變更持股: 賴慶雄 的持股 2,400,000 變更 24,000,000 陳泰瑩 的持股 1,200,000 變更 17,801,047 涂藹然 的持股 1,200,000 變更 17,801,047 陳俊孝 的持股 1,200,000 變更 12,460,733 實收資本額由: 60,000,000 變更為 100,000,000 登記資本額由: 60,000,000 變更為 100,000,000 柏原工程股份有限公司 負責人 賴慶雄 地址為 臺中市北屯區文心路四段81號20樓 登記資本額 60,000,000 實收資本額 60,000,000 董監事名單: 董事長 賴慶雄 董事 陳泰瑩 董事 涂藹然 監察人 陳俊孝
常見問題 FAQ
關於柏原工程股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 27512172。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。