育新實業股份有限公司
統編 27396687
核准設立
負責人
李威宗
資本額
26,500,000 元
設立日期
民國93年07月13日 (2004-07-13)
登記機關
經濟部商業發展署
地址
新竹縣竹北市東平里6鄰六家五路1段290號
育新實業股份有限公司 成立於 2004 年, 位於新竹縣竹北市, 負責人為 李威宗, 資本額 26,500,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李威宗 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 26,500,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國93年07月13日 (2004-07-13) |
| 變更核准日期 | 民國113年11月11日 (2024-11-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 2 | F102160 | 輔助食品批發業 |
| 3 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 4 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 5 | F203010 | 食品、飲料零售業 |
| 6 | F104020 | 成衣批發業 |
| 7 | F204020 | 成衣零售業 |
| 8 | F109030 | 運動器材批發業 |
| 9 | F209020 | 運動器材零售業 |
| 10 | F501030 | 飲料店業 |
| 11 | I103010 | 企業經營管理顧問業 |
| 12 | I103020 | 幼教事業管理顧問業 |
| 13 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 14 | J801030 | 競技及休閒體育場館業 |
| 15 | J802010 | 運動訓練業 |
| 16 | J803010 | 體育表演業 |
| 17 | J803020 | 運動比賽業 |
| 18 | F401010 | 國際貿易業 |
| 19 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
育新實業股份有限公司負責人李威宗地址為新竹縣竹北市東平里6鄰六家五路1段290號登記資本額26,500,000實收資本額26,500,000董監事名單:董事長 李威宗董事 湯若雯董事 黃羿靜監察人 吳世澤
常見問題 FAQ
關於育新實業股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 27396687。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。