蓮華醫藥生技股份有限公司
蓮華醫藥生技股份有限公司 成立於 2005 年, 位於高雄市三民區, 負責人為 洪淑雲, 資本額 1,200,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 洪淑雲 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,200,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國94年05月31日 (2005-05-31) |
| 變更核准日期 | 民國114年04月17日 (2025-04-17) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 2 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 3 | F401010 | 國際貿易業 |
| 4 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 5 | F102040 | 飲料批發業 |
| 6 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 7 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 8 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 9 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 10 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 11 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 12 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 13 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 14 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 15 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 16 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 17 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 18 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 19 | F111090 | 建材批發業 |
| 20 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 21 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 22 | F113110 | 電池批發業 |
| 23 | F114010 | 汽車批發業 |
| 24 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 25 | F114050 | 車胎批發業 |
| 26 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 27 | F115020 | 礦石批發業 |
| 28 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 29 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 30 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 31 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 32 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 33 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 34 | F211010 | 建材零售業 |
| 35 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 36 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 37 | F213110 | 電池零售業 |
| 38 | F214010 | 汽車零售業 |
| 39 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 40 | F214050 | 車胎零售業 |
| 41 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 42 | F215020 | 礦石零售業 |
| 43 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 44 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 45 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 46 | F399040 | 無店面零售業 |
| 47 | F501060 | 餐館業 |
| 48 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 49 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 50 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 51 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 52 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 53 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 54 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 55 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 56 | JE01010 | 租賃業 |
| 57 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 58 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 59 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 60 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 61 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 62 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 63 | G202010 | 停車場經營業 |
| 64 | G801010 | 倉儲業 |
| 65 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 66 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 67 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 68 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 69 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 70 | F108011 | 中藥批發業 |
| 71 | F108021 | 西藥批發業 |
| 72 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 73 | F208011 | 中藥零售業 |
| 74 | F208021 | 西藥零售業 |
| 75 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 76 | E604010 | 機械安裝業 |
| 77 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 78 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 79 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 80 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 81 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 82 | F113010 | 機械批發業 |
| 83 | F113020 | 電器批發業 |
| 84 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 85 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 86 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 87 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 88 | F207050 | 肥料零售業 |
| 89 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 90 | F213010 | 電器零售業 |
| 91 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 92 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 93 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 94 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 95 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 96 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 97 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 98 | F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| 99 | F112030 | 木炭批發業 |
| 100 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 101 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 102 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 103 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 104 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 105 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 106 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 107 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 108 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 109 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 110 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 111 | F102180 | 酒精批發業 |
| 112 | F107040 | 農藥批發業 |
| 113 | F107050 | 肥料批發業 |
| 114 | F107060 | 毒性化學物質批發業 |
| 115 | F107090 | 事業用爆炸物批發業 |
| 116 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 117 | F107180 | 爆竹、煙火批發業 |
| 118 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 119 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 120 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 121 | F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 |
| 122 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 123 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 124 | E401010 | 疏濬業 |
| 125 | E601010 | 電器承裝業 |
| 126 | E601020 | 電器安裝業 |
| 127 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 128 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 129 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 130 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 131 | E603100 | 電焊工程業 |
| 132 | E603110 | 冷作工程業 |
| 133 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 134 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 135 | EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| 136 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 137 | EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| 138 | EZ13010 | 核子工程業 |
| 139 | D501010 | 溫泉取供業 |
| 140 | F101081 | 種苗批發業 |
| 141 | F103010 | 飼料批發業 |
| 142 | F201061 | 種苗零售業 |
| 143 | F202010 | 飼料零售業 |
| 144 | D101050 | 汽電共生業 |
| 145 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 146 | D401010 | 熱能供應業 |
| 147 | D201040 | 液化石油氣分裝業 |
| 148 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 149 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 150 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 151 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 152 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 153 | IC01010 | 藥品檢驗業 |
| 154 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 155 | IF03010 | 液化石油氣鋼瓶檢驗業 |
| 156 | ID01010 | 度量衡器證明業 |
| 157 | IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| 158 | IF04010 | 非破壞檢測業 |
| 159 | IZ07010 | 公證業 |
| 160 | B101010 | 煤礦業 |
| 161 | B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| 162 | B201010 | 金屬礦業 |
| 163 | B202010 | 非金屬礦業 |
| 164 | B601010 | 土石採取業 |
| 165 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 166 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 167 | F201980 | 其他動物零售業 |
| 168 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 169 | F201070 | 花卉零售業 |
| 170 | F201030 | 水產品零售業 |
| 171 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 172 | F201010 | 農產品零售業 |
| 173 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 174 | F207060 | 毒性化學物質零售業 |
| 175 | F207040 | 農藥零售業 |
| 176 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 177 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 178 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 179 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 180 | F214020 | 機車零售業 |
| 181 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 182 | F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| 183 | F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| 184 | F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| 185 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 186 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 187 | C111010 | 製茶業 |
| 188 | C113020 | 酒類半成品製造業 |
| 189 | C114010 | 食品添加物製造業 |
| 190 | C199020 | 食用冰製造業 |
| 191 | C201020 | 寵物食品製造業 |
| 192 | C201010 | 飼料製造業 |
| 193 | C801020 | 石油化工原料製造業 |
| 194 | C801010 | 基本化學工業 |
| 195 | C801110 | 肥料製造業 |
| 196 | C801990 | 其他化學材料製造業 |
| 197 | C802070 | 農藥製造業 |
| 198 | C802060 | 動物用藥製造業 |
| 199 | C802080 | 環境用藥製造業 |
| 200 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 201 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 202 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 203 | C802110 | 化粧品色素製造業 |
| 204 | C802130 | 事業用爆炸物製造業 |
| 205 | C802140 | 爆竹、煙火製造業 |
| 206 | C802170 | 毒性化學物質製造業 |
| 207 | C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
| 208 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 209 | C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| 210 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 211 | C901030 | 水泥製造業 |
| 212 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 213 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 214 | CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 |
| 215 | CA01030 | 鋼鐵鑄造業 |
| 216 | CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| 217 | CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 |
| 218 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 219 | CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| 220 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 221 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 222 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 223 | CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| 224 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 225 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 226 | CD01010 | 船舶及其零件製造業 |
| 227 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 228 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 229 | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| 230 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 231 | CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| 232 | CD01060 | 航空器及其零件製造業 |
| 233 | CD01070 | 商港區船舶小修業 |
| 234 | CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 |
| 235 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 236 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 237 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 238 | CE01040 | 鐘錶製造業 |
| 239 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| 240 | CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 |
| 241 | CI01030 | 漁網製造業 |
| 242 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 243 | G302010 | 小船經營業 |
| 244 | G403010 | 船舶出租業 |
| 245 | J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| 246 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 247 | J101080 | 資源回收業 |
| 248 | J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| 249 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 250 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 251 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 252 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 253 | J101020 | 病媒防治業 |
| 254 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 255 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 256 | JA02020 | 機車修理業 |
| 257 | JA02030 | 自行車修理業 |
| 258 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 259 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 260 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 261 | A102060 | 糧商業 |
| 262 | A201010 | 造林業 |
| 263 | A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| 264 | A301030 | 水產養殖業 |
| 265 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 266 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 267 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 268 | A401060 | 其他動物服務業 |
| 269 | A401990 | 其他畜牧業 |
| 270 | A399990 | 其他漁業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年4月 最新
新增董監事: 監察人 洪志忠 離職董監事: 監察人 許焱娥
-
2024年11月
變更持股: 洪淑雲 的持股 2,980,000 變更 11,980,000
-
2023年3月
實收資本額由: 70,000,000 變更為 120,000,000 登記資本額由: 88,000,000 變更為 1,200,000,000
-
2022年10月
新增董監事: 監察人 許焱娥 離職董監事: 監察人 陳建毓
-
2020年10月
新增董監事: 監察人 陳建毓 離職董監事: 監察人 李慧君
-
2020年2月
實收資本額由: 30,000,000 變更為 70,000,000
-
2019年8月
變更持股: 洪淑雲 的持股 780,000 變更 2,980,000 離職董監事: 董事 洪東有 董事 胡鎧原 實收資本額由: 13,000,000 變更為 30,000,000
-
2019年1月
新增董監事: 董事 洪東有 董事 胡鎧原 監察人 李慧君 變更持股: 洪淑雲 的持股 7,800,000 變更 780,000 登記資本額由: 13,000,000 變更為 88,000,000 蓮華醫藥生技有限公司 變更為 蓮華醫藥生技股份有限公司
-
2016年8月
登記資本額由: 8,000,000 變更為 13,000,000 蓮華醫藥生技有限公司 負責人 洪淑雲 地址為 高雄市三民區鼎力路32號 登記資本額 8,000,000 董監事名單: 董事 洪淑雲
常見問題 FAQ
關於蓮華醫藥生技股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 27229443。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。