祥瀚珊瑚博物館股份有限公司
祥瀚珊瑚博物館股份有限公司 成立於 2010 年, 位於臺北市大同區, 負責人為 楊淳惠, 資本額 20,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 楊淳惠 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 20,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國99年06月08日 (2010-06-08) |
| 變更核准日期 | 民國111年09月29日 (2022-09-29) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F101100 | 花卉批發業 |
| 2 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 3 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 4 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 5 | F102040 | 飲料批發業 |
| 6 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 7 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 8 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 9 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 10 | F113020 | 電器批發業 |
| 11 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 12 | F199990 | 其他批發業 |
| 13 | F201010 | 農產品零售業 |
| 14 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 15 | F201030 | 水產品零售業 |
| 16 | F201070 | 花卉零售業 |
| 17 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 18 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 19 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 20 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 21 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 22 | F213010 | 電器零售業 |
| 23 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 24 | F299990 | 其他零售業 |
| 25 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 26 | F401010 | 國際貿易業 |
| 27 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2022年9月 最新
離職董監事: 董事 楊竣超 負責人 楊文仁 變更為 楊淳惠
-
2017年8月
新增董監事: 董事 楊竣超 離職董監事: 董事長 楊博任 負責人 楊博任 變更為 楊文仁
-
2017年5月
新增董監事: 董事 楊文仁 離職董監事: 董事長 劉昶甫 地址: 臺北市中山區民權東路3段4號地下之1 變更為 臺北市大同區承德路3段58號4樓之1 負責人 劉昶甫 變更為 楊博任
-
2016年12月
變更持股: 劉昶甫 的持股 6,000 變更 0 楊博任 的持股 8,000 變更 10,000 廖麗娟 的持股 6,000 變更 10,000
-
2010年6月
祥瀚珊瑚博物館股份有限公司 負責人 劉昶甫 地址為 臺北市中山區民權東路3段4號地下之1 登記資本額 20,000,000 實收資本額 20,000,000 董監事名單: 董事長 劉昶甫 董事 楊博任 董事 廖麗娟 監察人 楊淳惠
常見問題 FAQ
關於祥瀚珊瑚博物館股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 25136068。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。