美祺股份有限公司
美祺股份有限公司 成立於 2010 年, 位於新北市汐止區, 負責人為 莊曼瑜, 資本額 30,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 莊曼瑜 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 30,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國99年05月28日 (2010-05-28) |
| 變更核准日期 | 民國111年09月21日 (2022-09-21) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F101050 | 水產品批發業 |
| 2 | F101100 | 花卉批發業 |
| 3 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 4 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 5 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 6 | F102040 | 飲料批發業 |
| 7 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 8 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 9 | F201030 | 水產品零售業 |
| 10 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 11 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 12 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 13 | F301020 | 超級市場業 |
| 14 | F399010 | 便利商店業 |
| 15 | F401010 | 國際貿易業 |
| 16 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 17 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 18 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 19 | G202010 | 停車場經營業 |
| 20 | G801010 | 倉儲業 |
| 21 | F201010 | 農產品零售業 |
| 22 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 23 | J802010 | 運動訓練業 |
| 24 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2022年9月 最新
離職董監事: 董事 林正源 (實惠居股份有限公司) 董事 許卿妙 (實惠居股份有限公司) 監察人 林心亭 (實惠居股份有限公司) 地址: 臺北市大同區延平北路2段202號18樓之3 變更為 新北市汐止區建成路39號2樓
-
2022年8月
新增董監事: 董事長 莊曼瑜 (實惠居股份有限公司) 董事 林正源 (實惠居股份有限公司) 董事 許卿妙 (實惠居股份有限公司) 監察人 林心亭 (實惠居股份有限公司) 離職董監事: 董事長 莊子華 (隆蔚有限公司) 董事 蘇詩文 董事 莊吳璇珠 (隆雲股份有限公司) 監察人 劉合琛 負責人 莊子華 變更為 莊曼瑜
-
2010年5月
美祺股份有限公司 負責人 莊子華 地址為 臺北市大同區延平北路2段202號18樓之3 登記資本額 30,000,000 實收資本額 30,000,000 董監事名單: 董事長 莊子華 (隆蔚有限公司) 董事 蘇詩文 董事 莊吳璇珠 (隆雲股份有限公司) 監察人 劉合琛
常見問題 FAQ
關於美祺股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 25132458。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。