永利昌實業有限公司
永利昌實業有限公司 成立於 2015 年, 位於高雄市小港區, 資本額 100,000 元, 目前公司狀態為解散(111年04月27日高市府經商公字 第1115157230號)。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散(111年04月27日高市府經商公字 第1115157230號) |
| 資本額 | 100,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國104年07月08日 (2015-07-08) |
| 變更核准日期 | 民國106年06月26日 (2017-06-26) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 2 | E599010 | 配管工程業 |
| 3 | E601010 | 電器承裝業 |
| 4 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 5 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 6 | E601020 | 電器安裝業 |
| 7 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 8 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 9 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 10 | E604010 | 機械安裝業 |
| 11 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 12 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 13 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 14 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 15 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 16 | E901010 | 油漆工程業 |
| 17 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 18 | E401010 | 疏濬業 |
| 19 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 20 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 21 | F106010 | 五金批發業 |
| 22 | F111090 | 建材批發業 |
| 23 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 24 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 25 | F206010 | 五金零售業 |
| 26 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 27 | F399040 | 無店面零售業 |
| 28 | F401010 | 國際貿易業 |
| 29 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 30 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 31 | I504010 | 花藝設計業 |
| 32 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 33 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 34 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 35 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 36 | J101080 | 資源回收業 |
| 37 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 38 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 39 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 40 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 41 | A102080 | 園藝服務業 |
| 42 | A201010 | 造林業 |
| 43 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 44 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 45 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2022年4月 最新
公司狀態 核准設立 變更為 解散(111年04月27日高市府經商公字 第1115157230號) 永利昌實業有限公司 撤銷
-
2017年6月
新增董監事: 董事 董崇誠 離職董監事: 董事 歐亮坤 負責人 歐亮坤 變更為 董崇誠 亮坤雲端科技有限公司 變更為 永利昌實業有限公司
-
2015年8月
新增董監事: 董事 歐亮坤 離職董監事: 董事 林雨築 負責人 林雨築 變更為 歐亮坤
-
2015年7月
亮坤雲端科技有限公司 負責人 林雨築 地址為 高雄市小港區小港路235號1樓 登記資本額 100,000 董監事名單: 董事 林雨築
-
2015年7月
亮坤雲端科技有限公司 設立負責人為 林雨築
常見問題 FAQ
關於永利昌實業有限公司的常見問答
A:統一編號為 24989666。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。