農揚生技實業有限公司
農揚生技實業有限公司 成立於 2015 年, 位於屏東縣新園鄉, 負責人為 林佩緹, 資本額 6,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林佩緹 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 6,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國104年05月05日 (2015-05-05) |
| 變更核准日期 | 民國110年08月30日 (2021-08-30) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | A399990 | 其他漁業 |
| 2 | A102020 | 農產品整理業 |
| 3 | F101050 | 水產品批發業 |
| 4 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 5 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 6 | F102040 | 飲料批發業 |
| 7 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 8 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 9 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 10 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 11 | F201030 | 水產品零售業 |
| 12 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 13 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 14 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 15 | F221010 | 食品添加物零售業 |
| 16 | F401010 | 國際貿易業 |
| 17 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 18 | I501010 | 產品設計業 |
| 19 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 20 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 21 | C114010 | 食品添加物製造業 |
| 22 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 23 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2021年8月 最新
新增董監事: 董事 林佩緹 離職董監事: 董事 林昌遠 登記資本額由: 1,000,000 變更為 6,000,000 負責人 林昌遠 變更為 林佩緹
-
2019年3月
新增董監事: 董事 林昌遠 離職董監事: 董事 林至涵 負責人 林至涵 變更為 林昌遠
-
2016年11月
新增董監事: 董事 林至涵 離職董監事: 董事 林昌遠 負責人 林昌遠 變更為 林至涵
-
2016年2月
變更持股: 林昌遠 的持股 16,800 變更 1,000,000 登記資本額由: 16,800 變更為 1,000,000 地址: 高雄市鳳山區三商街212之3號 變更為 屏東縣新園鄉新園村媽祖路407巷11號
-
2015年5月
農揚生技實業有限公司 負責人 林昌遠 地址為 高雄市鳳山區三商街212之3號 登記資本額 16,800 董監事名單: NULL 林昌遠
-
2015年5月
農揚生技實業有限公司 設立負責人為 林昌遠
常見問題 FAQ
關於農揚生技實業有限公司的常見問答
A:統一編號為 24980813。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。