集市多有限公司
集市多有限公司 成立於 2015 年, 位於南投縣南投市, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為解散(108年10月07日經授中字 第10833629280號)。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 解散(108年10月07日經授中字 第10833629280號) |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國104年04月08日 (2015-04-08) |
| 變更核准日期 | 民國107年12月11日 (2018-12-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0002 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 0003 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 0004 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 0005 | A102020 | 農產品整理業 |
| 0006 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 0007 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0008 | A201010 | 造林業 |
| 0009 | A201030 | 特殊林木經營業 |
| 0010 | A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| 0011 | A202010 | 野生物採取業 |
| 0012 | A202020 | 薪炭業 |
| 0013 | A202040 | 伐木業 |
| 0014 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 0015 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 0016 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 0017 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0018 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0019 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0020 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 0021 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0022 | F101980 | 其他動物批發業 |
| 0023 | F101990 | 其他農畜水產品批發業 |
| 0024 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0025 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0026 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0027 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0028 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0029 | F102180 | 酒精批發業 |
| 0030 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0031 | F104110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品批發業 |
| 0032 | F105050 | 家具寢具廚房器具裝設品批發業 |
| 0033 | F106010 | 五金批發業 |
| 0034 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0035 | F106030 | 模具批發業 |
| 0036 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0037 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0038 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0039 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 0040 | F107010 | 漆料塗料批發業 |
| 0041 | F107020 | 染料顏料批發業 |
| 0042 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0043 | F107050 | 肥料批發業 |
| 0044 | F107060 | 毒性化學物質批發業 |
| 0045 | F107070 | 動物用藥品批發業 |
| 0046 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0047 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0048 | F109070 | 文教樂器育樂用品批發業 |
| 0049 | F111090 | 建材批發業 |
| 0050 | F113010 | 機械批發業 |
| 0051 | F113020 | 電器批發業 |
| 0052 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0053 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0054 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0055 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0056 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0057 | F114020 | 機車批發業 |
| 0058 | F114030 | 汽機車零件配備批發業 |
| 0059 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0060 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0061 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0062 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0063 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0064 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0065 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0066 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0067 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0068 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0069 | F199990 | 其他批發業 |
| 0070 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0071 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0072 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0073 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0074 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0075 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 0076 | F201980 | 其他動物零售業 |
| 0077 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0078 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0079 | F203010 | 食品什貨飲料零售業 |
| 0080 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0081 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0082 | F204110 | 布疋衣著鞋帽傘服飾品零售業 |
| 0083 | F205040 | 家具寢具廚房器具裝設品零售業 |
| 0084 | F206010 | 五金零售業 |
| 0085 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0086 | F206030 | 模具零售業 |
| 0087 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0088 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0089 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0090 | F207010 | 漆料塗料零售業 |
| 0091 | F207020 | 染料顏料零售業 |
| 0092 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0093 | F207050 | 肥料零售業 |
| 0094 | F207060 | 毒性化學物質零售業 |
| 0095 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 0096 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0097 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0098 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0099 | F209060 | 文教樂器育樂用品零售業 |
| 0100 | F211010 | 建材零售業 |
| 0101 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0102 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0103 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0104 | F214020 | 機車零售業 |
| 0105 | F214030 | 汽機車零件配備零售業 |
| 0106 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0107 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0108 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0109 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0110 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0111 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0112 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0113 | F221010 | 食品添加物零售業 |
| 0114 | F299010 | 成人用品零售業 |
| 0115 | F299990 | 其他零售業 |
| 0116 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0117 | F301020 | 超級市場業 |
| 0118 | F399010 | 便利商店業 |
| 0119 | F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 |
| 0120 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0121 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0122 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0123 | F501030 | 飲料店業 |
| 0124 | F501050 | 飲酒店業 |
| 0125 | F501060 | 餐館業 |
| 0126 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0127 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0128 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0129 | G801010 | 倉儲業 |
| 0130 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0131 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0132 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0133 | H701060 | 新市鎮新社區開發業 |
| 0134 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0135 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0136 | H702010 | 建築經理業 |
| 0137 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0138 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0139 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0140 | I101070 | 農林漁畜牧顧問業 |
| 0141 | I101080 | 工礦顧問業 |
| 0142 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0143 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0144 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0145 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0146 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0147 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0148 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0149 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0150 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0151 | I501010 | 產品設計業 |
| 0152 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0153 | I503010 | 景觀室內設計業 |
| 0154 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0155 | I599990 | 其他設計業 |
| 0156 | J601010 | 藝文服務業 |
| 0157 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0158 | J603010 | 音樂展演空間業 |
| 0159 | J701020 | 遊樂園業 |
| 0160 | J701030 | 視聽歌唱業 |
| 0161 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 0162 | J701070 | 資訊休閒業 |
| 0163 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 0164 | J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| 0165 | J701110 | 動物園業 |
| 0166 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 0167 | J802010 | 運動訓練業 |
| 0168 | J803010 | 運動表演業 |
| 0169 | J803020 | 運動比賽業 |
| 0170 | J901020 | 一般旅館業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2019年10月 最新
公司狀態 核准設立 變更為 解散(108年10月07日經授中字 第10833629280號) 集市多有限公司 撤銷
-
2018年12月
新增董監事: 董事 高喬治 離職董監事: 董事 高唯倫 負責人 高唯倫 變更為 高喬治
-
2016年4月
地址: 南投縣南投市新興里彰南路三段311號3樓 變更為 南投縣南投市漳和里華陽路391巷40號1樓
-
2015年4月
集市多有限公司 負責人 高唯倫 地址為 南投縣南投市新興里彰南路三段311號3樓 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 高唯倫
-
2015年4月
集市多有限公司 設立負責人為 高唯倫
常見問題 FAQ
關於集市多有限公司的常見問答
A:統一編號為 24885347。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。