第一資融有限公司
第一資融有限公司 成立於 2015 年, 位於屏東縣屏東市, 負責人為 莊詒婷, 資本額 200,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 莊詒婷 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 200,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國104年03月18日 (2015-03-18) |
| 變更核准日期 | 民國113年12月09日 (2024-12-09) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 2 | F114010 | 汽車批發業 |
| 3 | F114020 | 機車批發業 |
| 4 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 5 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 6 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 7 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 8 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 9 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 10 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 11 | F214010 | 汽車零售業 |
| 12 | F214020 | 機車零售業 |
| 13 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 14 | F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| 15 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 16 | F215020 | 礦石零售業 |
| 17 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 18 | G403010 | 船舶出租業 |
| 19 | H201010 | 一般投資業 |
| 20 | H202010 | 創業投資業 |
| 21 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 22 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 23 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 24 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 25 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 26 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 27 | I102010 | 投資顧問業 |
| 28 | I103060 | 管理顧問業 |
| 29 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 30 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 31 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 32 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 33 | JA01020 | 汽車拖吊業 |
| 34 | JA01990 | 其他汽車服務業 |
| 35 | JA02020 | 機車修理業 |
| 36 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 37 | JE01010 | 租賃業 |
| 38 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 39 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 40 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 41 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年12月 最新
新增董監事: 董事 莊詒婷 離職董監事: 董事 李良士 負責人 李良士 變更為 莊詒婷
-
2022年4月
地址: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段25號一樓 變更為 屏東縣屏東市新生里復興南路一段222號一樓
-
2021年11月
新增董監事: 董事 李良士 離職董監事: 董事 吳麒輝 負責人 吳麒輝 變更為 李良士
-
2016年4月
地址: 屏東縣潮州鎮永春里介壽路103號1樓 變更為 屏東縣屏東市新生里復興南路一段25號一樓
-
2015年3月
第一資融有限公司 負責人 吳麒輝 地址為 屏東縣潮州鎮永春里介壽路103號1樓 登記資本額 200,000 董監事名單: 董事 吳麒輝
-
2015年3月
第一資融有限公司 設立負責人為 吳麒輝
常見問題 FAQ
關於第一資融有限公司的常見問答
A:統一編號為 24878113。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。