登科管理顧問有限公司
登科管理顧問有限公司 成立於 2015 年, 位於屏東縣東港鎮, 負責人為 劉惠娟, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 劉惠娟 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國104年02月10日 (2015-02-10) |
| 變更核准日期 | 民國106年07月31日 (2017-07-31) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0002 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 0003 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0004 | F101990 | 其他農畜水產品批發業 |
| 0005 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0006 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0007 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0008 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0009 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0010 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0011 | F299990 | 其他零售業 |
| 0012 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0013 | H201010 | 一般投資業 |
| 0014 | H202010 | 創業投資業 |
| 0015 | I101070 | 農林漁畜牧顧問業 |
| 0016 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0017 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0018 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0019 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0020 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0021 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0022 | I301040 | 第三方支付服務業 |
| 0023 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0024 | I501010 | 產品設計業 |
| 0025 | I599990 | 其他設計業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2017年7月 最新
莘曜管理顧問有限公司 變更為 登科管理顧問有限公司
-
2017年5月
東方紅國際開發有限公司 變更為 莘曜管理顧問有限公司
-
2015年2月
東方紅國際開發有限公司 負責人 劉惠娟 地址為 屏東縣東港鎮下里2鄰下路13-11號 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 劉惠娟
-
2015年2月
東方紅國際開發有限公司 設立負責人為 劉惠娟
常見問題 FAQ
關於登科管理顧問有限公司的常見問答
A:統一編號為 24870267。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。