好吉祥股份有限公司
好吉祥股份有限公司 成立於 2015 年, 位於新北市蘆洲區, 負責人為 黃裕豪, 資本額 200,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 黃裕豪 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 200,000,000 元 |
| 實收資本額 | 200,000,000 元 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 民國104年01月23日 (2015-01-23) |
| 變更核准日期 | 民國114年05月06日 (2025-05-06) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0002 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0003 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0004 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0005 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0006 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0007 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0008 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0009 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0010 | F106010 | 五金批發業 |
| 0011 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0012 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0013 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0014 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0015 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0016 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0017 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0018 | F113020 | 電器批發業 |
| 0019 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0020 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0021 | F113110 | 電池批發業 |
| 0022 | F114020 | 機車批發業 |
| 0023 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0024 | F115020 | 礦石批發業 |
| 0025 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0026 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0027 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0028 | F199990 | 其他批發業 |
| 0029 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0030 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0031 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0032 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0033 | F206010 | 五金零售業 |
| 0034 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0035 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0036 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0037 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0038 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0039 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0040 | F213010 | 電器零售業 |
| 0041 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0042 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0043 | F213110 | 電池零售業 |
| 0044 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0045 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0046 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0047 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0048 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0049 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0050 | F299990 | 其他零售業 |
| 0051 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0052 | F301020 | 超級市場業 |
| 0053 | F399010 | 便利商店業 |
| 0054 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0055 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0056 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0057 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 0058 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0059 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0060 | J399990 | 其他出版業 |
| 0061 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0062 | A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| 0063 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 0064 | A102020 | 農產品整理業 |
| 0065 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 0066 | A301030 | 水產養殖業 |
| 0067 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 0068 | D301010 | 自來水經營業 |
| 0069 | D401010 | 熱能供應業 |
| 0070 | D501010 | 溫泉取供業 |
| 0071 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0072 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0073 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0074 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0075 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 0076 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0077 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 0078 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0079 | F106030 | 模具批發業 |
| 0080 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0081 | F113010 | 機械批發業 |
| 0082 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0083 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0084 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0085 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0086 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0087 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0088 | F206030 | 模具零售業 |
| 0089 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0090 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0091 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0092 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0093 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0094 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0095 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0096 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0097 | F214020 | 機車零售業 |
| 0098 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0099 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0100 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0101 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0102 | F501030 | 飲料店業 |
| 0103 | F501060 | 餐館業 |
| 0104 | F501990 | 其他餐飲業 |
| 0105 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0106 | G801010 | 倉儲業 |
| 0107 | H202010 | 創業投資業 |
| 0108 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0109 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0110 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0111 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0112 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0113 | I501010 | 產品設計業 |
| 0114 | J301010 | 報紙業 |
| 0115 | J302010 | 通訊稿業 |
| 0116 | J303010 | 雜誌期刊出版業 |
| 0117 | J399010 | 軟體出版業 |
| 0118 | J602010 | 演藝活動業 |
| 0119 | J901020 | 一般旅館業 |
| 0120 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0121 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0122 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 0123 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0124 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0125 | H701080 | 都市更新重建業 |
| 0126 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0127 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0128 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0129 | I301060 | 網路廣告平臺業 |
| 0130 | A102060 | 糧商業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年5月 最新
新增董監事: 董事長 黃裕豪 監察人 張森雅 離職董監事: 董事長 楊仁龍 監察人 王水龍 負責人 楊仁龍 變更為 黃裕豪
-
2024年12月
變更持股: 楊仁龍 的持股 450,000 變更 360,000 王水龍 的持股 150,000 變更 120,000
-
2024年1月
新增董監事: 董事長 楊仁龍 監察人 王水龍 離職董監事: 董事長 張銀圓 董事 吳嘉賓 董事 王怡方 監察人 李德材 登記資本額由: 6,000,000 變更為 200,000,000 地址: 新北市新店區建國路236號(1樓) 變更為 新北市蘆洲區中山一路161號3樓 負責人 張銀圓 變更為 楊仁龍
-
2019年7月
地址: 新北市新店區北新路3段217號7樓 變更為 新北市新店區建國路236號(1樓)
-
2018年1月
新增董監事: 董事 王怡方 離職董監事: 董事 姚廷文
-
2017年5月
承鈞開發股份有限公司 變更為 好吉祥股份有限公司
-
2016年3月
新增董監事: 董事長 張銀圓 董事 吳嘉賓 董事 姚廷文 監察人 李德材 離職董監事: 董事長 何致廷 董事 王怡惠 董事 林育辰 監察人 許雅涵 負責人 何致廷 變更為 張銀圓
-
2015年1月
承鈞開發股份有限公司 負責人 何致廷 地址為 新北市新店區北新路3段217號7樓 登記資本額 6,000,000 實收資本額 6,000,000 董監事名單: 董事長 何致廷 董事 王怡惠 董事 林育辰 監察人 許雅涵
-
2015年1月
承鈞開發股份有限公司 設立負責人為 何致廷
常見問題 FAQ
關於好吉祥股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 24723033。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。