秉隆節能水電科技有限公司
統編 24425365
廢止 ( 103年09月24日 經授中字 第1033206467號 )
負責人
—
資本額
2,000,000 元
設立日期
民國98年06月17日 (2009-06-17)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
南投縣埔里鎮西門里中正路652巷8號
秉隆節能水電科技有限公司 成立於 2009 年, 位於南投縣埔里鎮, 資本額 2,000,000 元, 目前公司狀態為廢止 ( 103年09月24日 經授中字 第1033206467號 )。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | — |
| 公司狀態 | 廢止 ( 103年09月24日 經授中字 第1033206467號 ) |
| 資本額 | 2,000,000 元 |
| 實收資本額 | 2,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國98年06月17日 (2009-06-17) |
| 變更核准日期 | — |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
公司名稱
秉隆節能水電科技有限公司
狀態說明
廢止 ( 103年09月24日 經授中字 第1033206467號 )
設立日期
民國98年06月17日 (2009-06-17)
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | E599010 | 配管工程業 |
| 0002 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0003 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0004 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0005 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0006 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 0007 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0008 | F203010 | 食品什貨飲料零售業 |
| 0009 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0010 | F213010 | 電器零售業 |
| 0011 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0012 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0013 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0014 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0015 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2009年6月 最新
秉隆節能水電科技有限公司 地址為 南投縣埔里鎮西門里中正路652巷8號 登記資本額 2,000,000
常見問題 FAQ
關於秉隆節能水電科技有限公司的常見問答
A:統一編號為 24425365。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。