承岡有限公司
承岡有限公司 成立於 1989 年, 位於高雄市永安區, 負責人為 邱顏淑華, 資本額 29,800,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 邱顏淑華 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 29,800,000 元 |
| 實收資本額 | 29,800,000 元 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 民國78年09月22日 (1989-09-22) |
| 變更核准日期 | 民國114年10月15日 (2025-10-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | E501011 | 自來水管承裝商 |
| 0002 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 0003 | E599010 | 配管工程業 |
| 0004 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0005 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0006 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 0007 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0008 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0009 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0010 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0011 | E603100 | 電焊工程業 |
| 0012 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0013 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0014 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 0015 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0016 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0017 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0018 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 0019 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 0020 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 0021 | F106010 | 五金批發業 |
| 0022 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0023 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0024 | F113020 | 電器批發業 |
| 0025 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0026 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0027 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0028 | F206010 | 五金零售業 |
| 0029 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0030 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0031 | F213010 | 電器零售業 |
| 0032 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0033 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0034 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0035 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 0036 | CB01020 | 事務機器製造業 |
| 0037 | CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| 0038 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 0039 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 0040 | CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| 0041 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 0042 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 0043 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 0044 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 0045 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 0046 | CC01090 | 電池製造業 |
| 0047 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 0048 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 0049 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 0050 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 0051 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 0052 | CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| 0053 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 0054 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 0055 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 0056 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| 0057 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 0058 | CQ01010 | 模具製造業 |
| 0059 | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| 0060 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0061 | D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| 0062 | D101050 | 汽電共生業 |
| 0063 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 0064 | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 0065 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 0066 | F113010 | 機械批發業 |
| 0067 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0068 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0069 | F113110 | 電池批發業 |
| 0070 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0071 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0072 | F114020 | 機車批發業 |
| 0073 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0074 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0075 | F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| 0076 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0077 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 0078 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0079 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0080 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0081 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0082 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0083 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0084 | F213110 | 電池零售業 |
| 0085 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0086 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0087 | F214020 | 機車零售業 |
| 0088 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0089 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0090 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0091 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0092 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0093 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0094 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0095 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0096 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0097 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0098 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0099 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0100 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0101 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0102 | HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| 0103 | HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| 0104 | HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| 0105 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0106 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0107 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0108 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0109 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0110 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0111 | I501010 | 產品設計業 |
| 0112 | IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| 0113 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 0114 | IF04010 | 非破壞檢測業 |
| 0115 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 0116 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 0117 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 0118 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 0119 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 0120 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 0121 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 0122 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0123 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 0124 | JA01990 | 其他汽車服務業 |
| 0125 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 0126 | JA02990 | 其他修理業 |
| 0127 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 0128 | JE01010 | 租賃業 |
| 0129 | JZ99050 | 仲介服務業 |
| 0130 | JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| 0131 | E401010 | 疏濬業 |
| 0132 | E701010 | 電信工程業 |
| 0133 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 0134 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0135 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0136 | D401010 | 熱能供應業 |
| 0137 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 0138 | F111090 | 建材批發業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年10月 最新
離職董監事: 董事 邱進錄
-
2018年7月
變更持股: 邱顏淑華 的持股 8,000,000 變更 5,300,000 邱進錄 的持股 5,800,000 變更 5,500,000
-
2017年9月
承岡有限公司 負責人 邱顏淑華 地址為 高雄市永安區永華路16號 登記資本額 29,800,000 董監事名單: 董事長 邱顏淑華 董事 邱進錄
常見問題 FAQ
關於承岡有限公司的常見問答
A:統一編號為 23492891。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。