中鼎工程股份有限公司
中鼎工程股份有限公司 成立於 1979 年, 位於臺北市士林區, 負責人為 楊宗興, 資本額 12,000,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 楊宗興 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 12,000,000,000 元 |
| 實收資本額 | 12,000,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國68年04月06日 (1979-04-06) |
| 變更核准日期 | 民國115年01月28日 (2026-01-28) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | B101010 | 煤礦業 |
| 0002 | B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| 0003 | B201010 | 金屬礦業 |
| 0004 | B202010 | 非金屬礦業 |
| 0005 | B601010 | 土石採取業 |
| 0006 | C801010 | 基本化學工業 |
| 0007 | C801020 | 石油化工原料製造業 |
| 0008 | C801030 | 精密化學材料製造業 |
| 0009 | C801060 | 合成橡膠製造業 |
| 0010 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 0011 | C801110 | 肥料製造業 |
| 0012 | C801120 | 人造纖維製造業 |
| 0013 | C801990 | 其他化學材料製造業 |
| 0014 | C802120 | 工業助劑製造業 |
| 0015 | C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
| 0016 | C802990 | 其他化學製品製造業 |
| 0017 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 0018 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 0019 | CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 |
| 0020 | CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 |
| 0021 | CA01030 | 鋼鐵鑄造業 |
| 0022 | CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| 0023 | CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 |
| 0024 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 0025 | CA02050 | 閥類製造業 |
| 0026 | CA02060 | 金屬容器製造業 |
| 0027 | CA02080 | 金屬鍛造業 |
| 0028 | CA03010 | 熱處理業 |
| 0029 | CA04010 | 表面處理業 |
| 0030 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 0031 | CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| 0032 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 0033 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 0034 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 0035 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 0036 | CC01090 | 電池製造業 |
| 0037 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 0038 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 0039 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 0040 | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| 0041 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 0042 | D101040 | 非屬公用之發電業 |
| 0043 | D101050 | 汽電共生業 |
| 0044 | D301010 | 自來水經營業 |
| 0045 | D401010 | 熱能供應業 |
| 0046 | E103101 | 環境保護工程專業營造業 |
| 0047 | E401010 | 疏濬業 |
| 0048 | E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| 0049 | E501011 | 自來水管承裝商 |
| 0050 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 0051 | E599010 | 配管工程業 |
| 0052 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0053 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0054 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0055 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 0056 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0057 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0058 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0059 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0060 | E603100 | 電焊工程業 |
| 0061 | E603110 | 冷作工程業 |
| 0062 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 0063 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 0064 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0065 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0066 | E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| 0067 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 0068 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0069 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0070 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0071 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 0072 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 0073 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0074 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 0075 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 0076 | EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| 0077 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 0078 | EZ06010 | 交通標示工程業 |
| 0079 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 0080 | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 0081 | EZ13010 | 核子工程業 |
| 0082 | EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| 0083 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 0084 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 0085 | F106010 | 五金批發業 |
| 0086 | F107170 | 工業助劑批發業 |
| 0087 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0088 | F107990 | 其他化學製品批發業 |
| 0089 | F113010 | 機械批發業 |
| 0090 | F113020 | 電器批發業 |
| 0091 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0092 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0093 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 0094 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0095 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 0096 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0097 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 0098 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0099 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0100 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0101 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0102 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0103 | F199990 | 其他批發業 |
| 0104 | F206010 | 五金零售業 |
| 0105 | F207170 | 工業助劑零售業 |
| 0106 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0107 | F207990 | 其他化學製品零售業 |
| 0108 | F211010 | 建材零售業 |
| 0109 | F213010 | 電器零售業 |
| 0110 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0111 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0112 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0113 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0114 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0115 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0116 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 0117 | F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| 0118 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0119 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0120 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0121 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0122 | F299990 | 其他零售業 |
| 0123 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0124 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0125 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0126 | H701030 | 殯葬場所開發租售業 |
| 0127 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 0128 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0129 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0130 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0131 | H701080 | 都市更新重建業 |
| 0132 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0133 | H702010 | 建築經理業 |
| 0134 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0135 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0136 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0137 | I101061 | 工程技術顧問業 |
| 0138 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0139 | I102010 | 投資顧問業 |
| 0140 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0141 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0142 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0143 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0144 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0145 | I501010 | 產品設計業 |
| 0146 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0147 | I599990 | 其他設計業 |
| 0148 | IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| 0149 | IF02010 | 用電設備檢測維護業 |
| 0150 | IF04010 | 非破壞檢測業 |
| 0151 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 0152 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 0153 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 0154 | IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| 0155 | IZ13010 | 網路認證服務業 |
| 0156 | IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| 0157 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 0158 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0159 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 0160 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 0161 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0162 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 0163 | J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| 0164 | J101080 | 資源回收業 |
| 0165 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 0166 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 0167 | J399990 | 其他出版業 |
| 0168 | JD01010 | 工商徵信服務業 |
| 0169 | JE01010 | 租賃業 |
| 0170 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2026年1月 最新
實收資本額由: 8,926,931,240 變更為 8,981,931,240
-
2025年11月
實收資本額由: 8,924,935,060 變更為 8,926,931,240
-
2025年10月
變更持股: 楊宗興 的持股 912,170 變更 1,003,558 余俊彥 的持股 912,170 變更 1,003,558 陳綠蔚 的持股 60,862,051 變更 66,959,715 潘文炎 的持股 30,000 變更 33,005 離職董監事: 董事 張安平 (臺灣水泥股份有限公司) 實收資本額由: 8,112,207,970 變更為 8,924,935,060
-
2025年9月
實收資本額由: 8,112,727,870 變更為 8,112,207,970
-
2025年6月
實收資本額由: 8,121,699,880 變更為 8,112,727,870
-
2025年3月
實收資本額由: 8,116,429,500 變更為 8,121,699,880
-
2024年11月
實收資本額由: 8,104,244,790 變更為 8,116,429,500
-
2024年8月
實收資本額由: 8,091,727,290 變更為 8,104,244,790 地址: 臺北市士林區中山北路6段89號 變更為 臺北市士林區中山北路六段89號
-
2024年5月
實收資本額由: 8,036,397,450 變更為 8,091,727,290
-
2024年4月
實收資本額由: 8,025,821,230 變更為 8,036,397,450
-
2023年12月
實收資本額由: 8,019,386,650 變更為 8,025,821,230
-
2023年8月
新增經理人: 李銘賢 (112年05月31日) 離職經理人: 陳裕仁 (109年05月28日) 新增董監事: 獨立董事 李建中 獨立董事 顏輝煌 離職董監事: 獨立董事 黃日燦 獨立董事 范良銹 實收資本額由: 8,017,895,790 變更為 8,019,386,650
-
2023年5月
實收資本額由: 7,946,583,140 變更為 8,017,895,790
-
2023年3月
實收資本額由: 7,939,273,090 變更為 7,946,583,140
-
2023年1月
實收資本額由: 7,897,773,090 變更為 7,939,273,090
-
2022年11月
實收資本額由: 7,857,775,240 變更為 7,897,773,090
-
2022年9月
實收資本額由: 7,825,738,260 變更為 7,857,775,240
-
2022年6月
實收資本額由: 7,693,636,740 變更為 7,825,738,260
-
2022年3月
實收資本額由: 7,693,586,740 變更為 7,693,636,740
-
2022年1月
實收資本額由: 7,638,586,740 變更為 7,693,586,740
-
2021年12月
實收資本額由: 7,633,819,150 變更為 7,638,586,740
-
2021年9月
新增董監事: 獨立董事 范良銹 離職董監事: 獨立董事 范良銹 實收資本額由: 7,633,746,810 變更為 7,633,819,150 登記資本額由: 9,000,000,000 變更為 12,000,000,000
-
2021年6月
變更持股: 潘文炎 的持股 0 變更 30,000 實收資本額由: 7,633,598,910 變更為 7,633,746,810
-
2021年4月
實收資本額由: 7,633,511,390 變更為 7,633,598,910
-
2020年12月
實收資本額由: 7,633,325,510 變更為 7,633,511,390
-
2020年9月
實收資本額由: 7,633,212,900 變更為 7,633,325,510
-
2020年7月
新增經理人: 陳裕仁 (109年05月28日) 離職經理人: 楊宗興 (103年06月26日) 新增董監事: 獨立董事 陳一芳 變更持股: 張安平 的持股 0 變更 9,054,350 變更代表法人: 張安平 的代表法人 (無) 變更 臺灣水泥股份有限公司 離職董監事: 董事 沈平 負責人 余俊彥 變更為 楊宗興
-
2020年5月
實收資本額由: 7,633,182,400 變更為 7,633,212,900
-
2020年3月
新增董監事: 董事 陳綠蔚 (財團法人中技社) 離職董監事: 董事 楊顯整 (財團法人中技社)
-
2019年11月
實收資本額由: 7,633,100,010 變更為 7,633,182,400
-
2019年8月
實收資本額由: 7,632,738,480 變更為 7,633,100,010
-
2019年5月
離職經理人: 余俊彥 (090年12月04日) 許一鳴 (098年06月23日)
-
2019年3月
新增董監事: 董事 楊顯整 (財團法人中技社) 離職董監事: 董事 鄒倫 (財團法人中技社)
-
2018年12月
新增董監事: 董事 鄒倫 (財團法人中技社) 獨立董事 范良銹 離職董監事: 董事 余騰耀 (財團法人中技社) 獨立董事 范良
-
2017年8月
離職經理人: 林俊華 (091年06月28日) 新增董監事: 董事 張安平 獨立董事 施顏祥 變更持股: 楊宗興 的持股 500 變更 912,170 變更代表法人: 楊宗興 的代表法人 亞洲皇冠第二投資有限公司 變更 興利開發股份有限公司 離職董監事: 副董事長 林俊華 (創鼎投資股份有限公司) 常務董事 許一鳴 (信鼎技術服務股份有限公司)
-
2017年2月
離職董監事: 董事 辜成允
-
2016年7月
實收資本額由: 7,625,145,980 變更為 7,632,738,480
-
2016年5月
實收資本額由: 7,611,075,980 變更為 7,625,145,980
-
2016年3月
新增董監事: 董事 楊宗興 (亞洲皇冠第二投資有限公司) 離職董監事: 董事 TAKAO KAMIJI (亞洲皇冠第二投資有限公司) 實收資本額由: 7,605,088,480 變更為 7,611,075,980
-
2015年12月
實收資本額由: 7,599,590,980 變更為 7,605,088,480
-
2015年8月
實收資本額由: 7,586,450,980 變更為 7,599,590,980
-
2015年6月
實收資本額由: 7,575,303,480 變更為 7,586,450,980
-
2015年4月
實收資本額由: 7,559,453,480 變更為 7,575,303,480 中鼎工程股份有限公司 負責人 余俊彥 地址為 臺北市士林區中山北路6段89號 登記資本額 9,000,000,000 實收資本額 7,559,453,480 董監事名單: 董事長 余俊彥 (興利開發股份有限公司) 副董事長 林俊華 (創鼎投資股份有限公司) 常務董事 許一鳴 (信鼎技術服務股份有限公司) 董事 TAKAO KAMIJI (亞洲皇冠第二投資有限公司) 董事 余騰耀 (財團法人中技社) 董事 吳亦圭 董事 沈平 董事 海英俊 董事 辜成允 董事 潘文炎 獨立董事 席家宜 獨立董事 黃日燦 獨立董事 范良 經理人: 余俊彥 (090年12月04日) 林俊華 (091年06月28日) 許一鳴 (098年06月23日) 楊宗興 (103年06月26日)
常見問題 FAQ
關於中鼎工程股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 20817282。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。