國裕通運有限公司
統編 16951363
核准設立
負責人
鄭秀英
資本額
25,000,000 元
設立日期
民國88年07月01日 (1999-07-01)
登記機關
經濟部商業發展署
地址
花蓮縣吉安鄉仁里村南埔八街27號
國裕通運有限公司 成立於 1999 年, 位於花蓮縣吉安鄉, 負責人為 鄭秀英, 資本額 25,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 鄭秀英 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 25,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國88年07月01日 (1999-07-01) |
| 變更核准日期 | 民國112年12月25日 (2023-12-25) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | G101061 | 汽車貨運業 |
| 2 | EZ02010 | 起重工程業 |
| 3 | JA01020 | 汽車拖吊業 |
| 4 | IZ06010 | 理貨包裝業 |
| 5 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 6 | F199990 | 其他批發業 |
| 7 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 8 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 9 | F113010 | 機械批發業 |
| 10 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 11 | F214010 | 汽車零售業 |
| 12 | F114050 | 車胎批發業 |
| 13 | F214050 | 車胎零售業 |
| 14 | F111090 | 建材批發業 |
| 15 | F401010 | 國際貿易業 |
| 16 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 17 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 18 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 19 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 20 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 21 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 22 | CQ01010 | 模具製造業 |
| 23 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 24 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 25 | CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| 26 | E599010 | 配管工程業 |
| 27 | E604010 | 機械安裝業 |
| 28 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 29 | F211010 | 建材零售業 |
| 30 | G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 |
| 31 | G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 |
| 32 | G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| 33 | G799990 | 其他運輸輔助業 |
| 34 | G801010 | 倉儲業 |
| 35 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 36 | IZ12010 | 人力派遣業 |
| 37 | IZ99990 | 其他工商服務業 |
| 38 | JE01010 | 租賃業 |
| 39 | B601010 | 土石採取業 |
| 40 | E401010 | 疏濬業 |
| 41 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 42 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 43 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
國裕通運有限公司負責人鄭秀英地址為花蓮縣吉安鄉仁里村南埔八街27號登記資本額25,000,000董監事名單:董事 鄭秀英
常見問題 FAQ
關於國裕通運有限公司的常見問答
A:統一編號為 16951363。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。