德先股份有限公司
德先股份有限公司 成立於 1998 年, 位於臺北市中山區, 負責人為 黃春發, 資本額 2,400,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 黃春發 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 2,400,000,000 元 |
| 實收資本額 | 2,400,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國87年10月21日 (1998-10-21) |
| 變更核准日期 | 民國112年04月14日 (2023-04-14) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0002 | J901020 | 一般旅館業 |
| 0003 | F301020 | 超級市場業 |
| 0004 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0005 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0006 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 0007 | I601010 | 租賃業 |
| 0008 | C306010 | 成衣業 |
| 0009 | H704010 | 房屋仲介業 |
| 0010 | H704020 | 土地仲介業 |
| 0011 | F204020 | 成衣零售業 |
| 0012 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0013 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0014 | H703010 | 廠房出租業 |
| 0015 | H703020 | 倉庫出租業 |
| 0016 | H703030 | 辦公大樓出租業 |
| 0017 | H703040 | 攤位出租業 |
| 0018 | H703050 | 會議室出租業 |
| 0019 | F301030 | 一般百貨業 |
| 0020 | F109010 | 圖書批發業 |
| 0021 | F209010 | 書籍、文具零售業 |
| 0022 | I103010 | 企業經營管理顧問業 |
| 0023 | J601010 | 藝文展覽業 |
| 0024 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0025 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0026 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0027 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0028 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0029 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0030 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0031 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0032 | F109040 | 玩具、娛樂用品批發業 |
| 0033 | F109030 | 運動器材批發業 |
| 0034 | F209020 | 運動器材零售業 |
| 0035 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0036 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0037 | I103020 | 幼教事業管理顧問業 |
| 0038 | J903010 | 旅遊諮詢服務業 |
| 0039 | J303010 | 雜誌業 |
| 0040 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0041 | I104010 | 營養諮詢顧問業 |
| 0042 | F102160 | 輔助食品批發業 |
| 0043 | F501030 | 飲料店業 |
| 0044 | F203010 | 食品、飲料零售業 |
| 0045 | J201030 | 技能技藝訓練業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2023年4月 最新
變更持股: 李麗卿 的持股 7,462,625 變更 0 變更代表法人: 李麗卿 的代表法人 先施百貨股份有限公司 變更 (無)
-
2022年9月
地址: 臺南市東區中華東路三段360號 變更為 臺北市中山區民權東路3段2號12樓
-
2020年4月
新增董監事: 董事 黃詠傑 (德安開發股份有限公司) 變更代表法人: 李麗卿 的代表法人 美麗華大飯店股份有限公司 變更 先施百貨股份有限公司 離職董監事: 董事 楊俊雄 (德安開發股份有限公司)
-
2017年8月
新增董監事: 董事 楊俊雄 (德安開發股份有限公司) 變更持股: 黃春發 的持股 16,307,983 變更 17,792,983 黃春照 的持股 16,307,983 變更 17,792,983 李麗卿 的持股 1,250,000 變更 7,462,625 離職董監事: 董事 連明智 (德安開發股份有限公司)
-
2015年7月
變更持股: 黃春發 的持股 27,179,999 變更 16,307,983 黃春照 的持股 27,179,999 變更 16,307,983 連明智 的持股 27,179,999 變更 16,307,983 李麗卿 的持股 2,083,333 變更 1,250,000 實收資本額由: 500,000,000 變更為 300,000,000 地址: 臺南市東區中華東路3段360號 變更為 臺南市東區中華東路三段360號 德先股份有限公司 負責人 黃春發 地址為 臺南市東區中華東路3段360號 登記資本額 2,400,000,000 實收資本額 500,000,000 董監事名單: 董事長 黃春發 (德安開發股份有限公司) 副董事長 黃春照 (德安開發股份有限公司) 董事 連明智 (德安開發股份有限公司) 監察人 李麗卿 (美麗華大飯店股份有限公司)
常見問題 FAQ
關於德先股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 16756734。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。