嘉盟昌股份有限公司
統編 16356173
核准設立
負責人
李國禎
資本額
12,000,000 元
設立日期
民國86年12月31日 (1997-12-31)
登記機關
經濟部商業發展署
地址
新竹縣北埔鄉埔尾村埔尾48號
嘉盟昌股份有限公司 成立於 1997 年, 位於新竹縣北埔鄉, 負責人為 李國禎, 資本額 12,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李國禎 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 12,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國86年12月31日 (1997-12-31) |
| 變更核准日期 | 民國112年11月09日 (2023-11-09) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 2 | C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 |
| 3 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 4 | CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製業 |
| 5 | F106010 | 五金批發業 |
| 6 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 7 | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| 8 | CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| 9 | E901010 | 油漆工程業 |
| 10 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 11 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 12 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 13 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 14 | F401010 | 國際貿易業 |
| 15 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2023年11月 最新
新增董監事: 監察人 李温鳳英 離職董監事: 監察人 童祖鳳
-
2023年8月
離職董監事: 監察人 李溫鳳英 負責人 童祖鳳 變更為 李國禎 嘉盟昌股份有限公司 負責人 童祖鳳 地址為 新竹縣北埔鄉埔尾村埔尾48號 登記資本額 12,000,000 實收資本額 12,000,000 董監事名單: 董事長 童祖鳳 董事 李國銘 董事 李國禎 監察人 李溫鳳英
常見問題 FAQ
關於嘉盟昌股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 16356173。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。