宏勝汽車貨運股份有限公司
統編 16026738
核准設立
負責人
陳美秀
資本額
25,000,000 元
設立日期
民國86年06月05日 (1997-06-05)
登記機關
經濟部中部辦公室
地址
彰化縣鹿港鎮工業西七路13號
宏勝汽車貨運股份有限公司 成立於 1997 年, 位於彰化縣鹿港鎮, 負責人為 陳美秀, 資本額 25,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 陳美秀 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 25,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 設立日期 | 民國86年06月05日 (1997-06-05) |
| 變更核准日期 | 民國111年12月01日 (2022-12-01) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | G101061 | 汽車貨運業 |
| 2 | J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| 3 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 4 | F111090 | 建材批發業 |
| 5 | B601010 | 土石採取業 |
| 6 | F114050 | 車胎批發業 |
| 7 | F106010 | 五金批發業 |
| 8 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 9 | F113110 | 電池批發業 |
| 10 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 11 | JA01020 | 汽車拖吊業 |
| 12 | F401010 | 國際貿易業 |
| 13 | F211010 | 建材零售業 |
| 14 | E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| 15 | E401010 | 疏濬業 |
| 16 | J101090 | 廢棄物清理業 |
| 17 | J101080 | 廢棄物資源回收業 |
| 18 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 19 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 20 | J101040 | 廢棄物處理業 |
| 21 | F114020 | 機車批發業 |
| 22 | F114010 | 汽車批發業 |
| 23 | F113010 | 機械批發業 |
| 24 | A102080 | 園藝服務業 |
| 25 | JE01010 | 租賃業 |
| 26 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 27 | G801010 | 倉儲業 |
| 28 | G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| 29 | EZ02010 | 起重工程業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2022年12月 最新
新增董監事: 董事 杜俊諺 監察人 杜宜謚 變更持股: 陳美秀 的持股 17,250,000 變更 15,000 地址: 彰化縣和美鎮山犁里仁望路33號1樓 變更為 彰化縣鹿港鎮工業西七路13號 宏勝汽車貨運有限公司 變更為 宏勝汽車貨運股份有限公司 宏勝汽車貨運有限公司 負責人 陳美秀 地址為 彰化縣和美鎮山犁里仁望路33號1樓 登記資本額 25,000,000 董監事名單: 董事 陳美秀
常見問題 FAQ
關於宏勝汽車貨運股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 16026738。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。