成瑩企業有限公司
統編 16004592
核准設立
負責人
趙麗蕊
資本額
3,600,000 元
設立日期
民國86年05月16日 (1997-05-16)
登記機關
經濟部商業發展署
地址
彰化縣和美鎮和東里孝德路58號
成瑩企業有限公司 成立於 1997 年, 位於彰化縣和美鎮, 負責人為 趙麗蕊, 資本額 3,600,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 趙麗蕊 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 3,600,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國86年05月16日 (1997-05-16) |
| 變更核准日期 | 民國113年05月13日 (2024-05-13) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| 2 | CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| 3 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 4 | F106010 | 五金批發業 |
| 5 | CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| 6 | CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| 7 | CD01050 | 自行車及其零件製造業 |
| 8 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 9 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 10 | F199990 | 其他批發業 |
| 11 | F401010 | 國際貿易業 |
| 12 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年5月 最新
變更持股: 趙麗蕊 的持股 800,000 變更 1,080,000 登記資本額由: 1,000,000 變更為 3,600,000 成瑩企業有限公司 負責人 趙麗蕊 地址為 彰化縣和美鎮和東里孝德路58號 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 趙麗蕊
常見問題 FAQ
關於成瑩企業有限公司的常見問答
A:統一編號為 16004592。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。