永隆工程股份有限公司
永隆工程股份有限公司 成立於 1961 年, 位於臺北市松山區, 負責人為 傅弘民, 資本額 290,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 傅弘民 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 290,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國50年12月16日 (1961-12-16) |
| 變更核准日期 | 民國113年10月11日 (2024-10-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 2 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 3 | CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| 4 | CE01021 | 度量衡器製造業 |
| 5 | CR01010 | 瓦斯器材及其零件製造業 |
| 6 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 7 | E599010 | 配管工程業 |
| 8 | E601010 | 電器承裝業 |
| 9 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 10 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 11 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 12 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 13 | E603110 | 冷作工程業 |
| 14 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 15 | E604010 | 機械安裝業 |
| 16 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 17 | E901010 | 油漆工程業 |
| 18 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 19 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 20 | EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| 21 | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| 22 | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| 23 | F106010 | 五金批發業 |
| 24 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 25 | F113010 | 機械批發業 |
| 26 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 27 | F113060 | 度量衡器批發業 |
| 28 | F206010 | 五金零售業 |
| 29 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 30 | F213010 | 電器零售業 |
| 31 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 32 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 33 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 34 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 35 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 36 | F401010 | 國際貿易業 |
| 37 | F401181 | 度量衡器輸入業 |
| 38 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 39 | ID01010 | 度量衡器證明業 |
| 40 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 41 | JA02051 | 度量衡器修理業 |
| 42 | JE01010 | 租賃業 |
| 43 | E103101 | 環境保護工程專業營造業 |
| 44 | E103071 | 地下管線工程專業營造業 |
| 45 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 46 | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 |
| 47 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 48 | CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 |
| 49 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 50 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 51 | J101030 | 廢棄物清除業 |
| 52 | F112040 | 石油製品批發業 |
| 53 | F212050 | 石油製品零售業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年10月 最新
變更代表法人: 傅弘民 的代表法人 海格投資有限公司 變更 海格投資股份有限公司 盧書億 的代表法人 金太和有限公司 變更 金太和投資股份有限公司
-
2021年1月
變更持股: 傅弘民 的持股 8,079,058 變更 7,979,058
-
2019年8月
變更持股: 傅弘民 的持股 6,964,706 變更 8,079,058 盧書億 的持股 2,152,094 變更 2,496,430 姜勵 的持股 3,843,698 變更 4,458,690 傅弘群 的持股 3,552,073 變更 4,120,405 實收資本額由: 250,000,000 變更為 290,000,000 登記資本額由: 250,000,000 變更為 290,000,000 地址: 臺北市大安區仁愛路4段33號4樓之1 變更為 臺北市松山區南京東路5段188號13樓
-
2018年9月
變更持股: 傅弘民 的持股 5,571,766 變更 6,964,706 盧書億 的持股 1,721,674 變更 2,152,094 姜勵 的持股 3,074,958 變更 3,843,698 傅弘群 的持股 0 變更 3,552,073 變更代表法人: 傅弘群 的代表法人 (無) 變更 歸正顧問有限公司 實收資本額由: 200,000,000 變更為 250,000,000 登記資本額由: 200,000,000 變更為 250,000,000
-
2015年5月
變更持股: 傅弘民 的持股 3,874,066 變更 5,571,766 盧書億 的持股 1,600,000 變更 1,721,674
-
2015年3月
變更持股: 傅弘民 的持股 3,640,766 變更 3,874,066 盧書億 的持股 433,000 變更 1,600,000 傅弘群 的持股 3,074,958 變更 0 永隆工程股份有限公司 負責人 傅弘民 地址為 臺北市大安區仁愛路4段33號4樓之1 登記資本額 200,000,000 實收資本額 200,000,000 董監事名單: 董事長 傅弘民 (海格投資有限公司) 董事 盧書億 (金太和有限公司) 董事 姜勵 (恒廣投資有限公司) 監察人 傅弘群
常見問題 FAQ
關於永隆工程股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 11214205。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。