總盈通運有限公司
統編 07006606
核准設立
負責人
李健群
資本額
50,000,000 元
設立日期
民國52年10月23日 (1963-10-23)
登記機關
臺北市政府
地址
臺北市中山區長春路172號8樓之9
總盈通運有限公司 成立於 1963 年, 位於臺北市中山區, 負責人為 李健群, 資本額 50,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 李健群 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 50,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國52年10月23日 (1963-10-23) |
| 變更核准日期 | 民國105年05月09日 (2016-05-09) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | G101051 | 遊覽車客運業 |
| 2 | F114010 | 汽車批發業 |
| 3 | F114020 | 機車批發業 |
| 4 | F114030 | 汽機車零件配備批發業 |
| 5 | F114050 | 車胎批發業 |
| 6 | F214010 | 汽車零售業 |
| 7 | F214020 | 機車零售業 |
| 8 | F214030 | 汽機車零件配備零售業 |
| 9 | F214050 | 車胎零售業 |
| 10 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 11 | F401010 | 國際貿易業 |
| 12 | G202010 | 停車場經營業 |
| 13 | JA01010 | 汽車修理業 |
| 14 | JA01020 | 汽車拖吊業 |
| 15 | JA01990 | 其他汽車服務業 |
| 16 | JE01010 | 租賃業 |
| 17 | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
總盈通運有限公司負責人李健群地址為臺北市中山區長春路172號8樓之9登記資本額50,000,000董監事名單:董事 李健群
常見問題 FAQ
關於總盈通運有限公司的常見問答
A:統一編號為 07006606。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。