遠百企業股份有限公司
遠百企業股份有限公司 成立於 1985 年, 位於新北市板橋區, 負責人為 徐旭東, 資本額 4,000,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 徐旭東 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 4,000,000,000 元 |
| 實收資本額 | 4,000,000,000 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國74年04月24日 (1985-04-24) |
| 變更核准日期 | 民國114年09月15日 (2025-09-15) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | A102060 | 糧商業 |
| 0002 | C102010 | 乳品製造業 |
| 0003 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 0004 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0005 | C306010 | 成衣業 |
| 0006 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 0007 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 0008 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0009 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0010 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0011 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0012 | F102020 | 食用油脂批發業 |
| 0013 | F102030 | 菸酒批發業 |
| 0014 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0015 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0016 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0017 | F102180 | 酒精批發業 |
| 0018 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0019 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0020 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0021 | F106010 | 五金批發業 |
| 0022 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0023 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0024 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0025 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0026 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 0027 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0028 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0029 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0030 | F107050 | 肥料批發業 |
| 0031 | F107080 | 環境用藥批發業 |
| 0032 | F107180 | 爆竹、煙火批發業 |
| 0033 | F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| 0034 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 0035 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0036 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0037 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0038 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0039 | F111090 | 建材批發業 |
| 0040 | F112030 | 木炭批發業 |
| 0041 | F113020 | 電器批發業 |
| 0042 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0043 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0044 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0045 | F113110 | 電池批發業 |
| 0046 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0047 | F114020 | 機車批發業 |
| 0048 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0049 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0050 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0051 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 0052 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0053 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0054 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0055 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0056 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0057 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0058 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0059 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0060 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0061 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0062 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0063 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0064 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0065 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0066 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0067 | F206010 | 五金零售業 |
| 0068 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0069 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0070 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0071 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0072 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0073 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0074 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0075 | F207050 | 肥料零售業 |
| 0076 | F207070 | 動物用藥零售業 |
| 0077 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0078 | F207180 | 爆竹、煙火零售業 |
| 0079 | F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| 0080 | F208011 | 中藥零售業 |
| 0081 | F208021 | 西藥零售業 |
| 0082 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 0083 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0084 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0085 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0086 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0087 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0088 | F211010 | 建材零售業 |
| 0089 | F212040 | 木炭零售業 |
| 0090 | F212050 | 石油製品零售業 |
| 0091 | F213010 | 電器零售業 |
| 0092 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0093 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0094 | F213050 | 度量衡器零售業 |
| 0095 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0096 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0097 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0098 | F213110 | 電池零售業 |
| 0099 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0100 | F214020 | 機車零售業 |
| 0101 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0102 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0103 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0104 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0105 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0106 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0107 | F217010 | 消防安全設備零售業 |
| 0108 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0109 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0110 | F299990 | 其他零售業 |
| 0111 | F301010 | 百貨公司業 |
| 0112 | F301020 | 超級市場業 |
| 0113 | F399010 | 便利商店業 |
| 0114 | F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 |
| 0115 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0116 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0117 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0118 | F401161 | 菸類輸入業 |
| 0119 | F401171 | 酒類輸入業 |
| 0120 | F501030 | 飲料店業 |
| 0121 | F501050 | 飲酒店業 |
| 0122 | F501060 | 餐館業 |
| 0123 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0124 | G801010 | 倉儲業 |
| 0125 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0126 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0127 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0128 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0129 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0130 | I301050 | 實境體感應用服務業 |
| 0131 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0132 | J701020 | 遊樂園業 |
| 0133 | J901011 | 觀光旅館業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年9月 最新
新增董監事: 董事 陳佑任 (遠東百貨股份有限公司) 董事 姚偉昱 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 劉儀婷 (遠東百貨股份有限公司) 變更持股: 徐旭東 的持股 87,744,000 變更 85,744,000 徐雪芳 的持股 87,744,000 變更 85,744,000 李靜芳 的持股 87,744,000 變更 85,744,000 林彰豊 的持股 87,744,000 變更 85,744,000 劉朝雄 的持股 87,744,000 變更 85,744,000 王嘉聰 的持股 87,744,000 變更 85,744,000 離職董監事: 董事 湯治亞 (遠東百貨股份有限公司) 董事 莊金龍 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 劉志成 (遠東百貨股份有限公司) 實收資本額由: 877,440,000 變更為 857,440,000
-
2018年8月
新增董監事: 董事 林彰豊 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 劉志成 (遠東百貨股份有限公司) 離職董監事: 董事 邵瑞蕙 (遠東百貨股份有限公司) 董事 鄒德祥 (遠東百貨股份有限公司)
-
2017年7月
變更持股: 徐旭東 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 徐雪芳 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 李靜芳 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 邵瑞蕙 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 鄒德祥 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 莊金龍 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 劉朝雄 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 王嘉聰 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 湯治亞 的持股 169,744,000 變更 87,744,000 實收資本額由: 1,697,440,000 變更為 877,440,000
-
2015年8月
新增董監事: 董事 李靜芳 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 湯治亞 (遠東百貨股份有限公司) 離職董監事: 董事 葉清水 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 倪候昆 (遠東百貨股份有限公司) 遠百企業股份有限公司 負責人 徐旭東 地址為 新北市板橋區貴興路101號 登記資本額 4,000,000,000 實收資本額 1,697,440,000 董監事名單: 董事長 徐旭東 (遠東百貨股份有限公司) 董事 徐雪芳 (遠東百貨股份有限公司) 董事 莊金龍 (遠東百貨股份有限公司) 董事 邵瑞蕙 (遠東百貨股份有限公司) 董事 葉清水 (遠東百貨股份有限公司) 董事 劉朝雄 (遠東百貨股份有限公司) 董事 鄒德祥 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 王嘉聰 (遠東百貨股份有限公司) 監察人 倪候昆 (遠東百貨股份有限公司)
常見問題 FAQ
關於遠百企業股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 05714195。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。