廣運機械工程股份有限公司
廣運機械工程股份有限公司 成立於 1976 年, 位於新北市瑞芳區, 負責人為 謝明凱, 資本額 4,020,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 謝明凱 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 4,020,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 設立日期 | 民國65年07月12日 (1976-07-12) |
| 變更核准日期 | 民國114年07月11日 (2025-07-11) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | B101010 | 煤礦業 |
| 2 | B601010 | 土石採取業 |
| 3 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 4 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 5 | CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 |
| 6 | CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| 7 | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| 8 | CA04010 | 表面處理業 |
| 9 | CB01010 | 機械設備製造業 |
| 10 | CB01020 | 事務機器製造業 |
| 11 | CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| 12 | CB01990 | 其他機械製造業 |
| 13 | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| 14 | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| 15 | CC01040 | 照明設備製造業 |
| 16 | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| 17 | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| 18 | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 19 | CC01090 | 電池製造業 |
| 20 | CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 |
| 21 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| 22 | CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| 23 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| 24 | CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 |
| 25 | CE01010 | 一般儀器製造業 |
| 26 | CE01030 | 光學儀器製造業 |
| 27 | CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| 28 | CQ01010 | 模具製造業 |
| 29 | D101050 | 汽電共生業 |
| 30 | D401010 | 熱能供應業 |
| 31 | E599010 | 配管工程業 |
| 32 | E601010 | 電器承裝業 |
| 33 | E601020 | 電器安裝業 |
| 34 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 35 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 36 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 37 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 38 | E604010 | 機械安裝業 |
| 39 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 40 | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| 41 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 42 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 43 | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| 44 | EZ99990 | 其他工程業 |
| 45 | F106010 | 五金批發業 |
| 46 | F111090 | 建材批發業 |
| 47 | F113010 | 機械批發業 |
| 48 | F113020 | 電器批發業 |
| 49 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 50 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 51 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 52 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 53 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 54 | F113110 | 電池批發業 |
| 55 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 56 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 57 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 58 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 59 | F206010 | 五金零售業 |
| 60 | F211010 | 建材零售業 |
| 61 | F213010 | 電器零售業 |
| 62 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 63 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 64 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 65 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 66 | F213100 | 污染防治設備零售業 |
| 67 | F213110 | 電池零售業 |
| 68 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 69 | F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| 70 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 71 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 72 | F301010 | 百貨公司業 |
| 73 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 74 | F401010 | 國際貿易業 |
| 75 | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 |
| 76 | G202010 | 停車場經營業 |
| 77 | G801010 | 倉儲業 |
| 78 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 79 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 80 | H701040 | 特定專業區開發業 |
| 81 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 82 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 83 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 84 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 85 | H703110 | 老人住宅業 |
| 86 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 87 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 88 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 89 | I501010 | 產品設計業 |
| 90 | E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| 91 | IG01010 | 生物技術服務業 |
| 92 | IG02010 | 研究發展服務業 |
| 93 | IG03010 | 能源技術服務業 |
| 94 | J101060 | 廢污水處理業 |
| 95 | JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| 96 | JA02990 | 其他修理業 |
| 97 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 98 | F108031 | 醫療器材批發業 |
| 99 | F208031 | 醫療器材零售業 |
| 100 | A301030 | 水產養殖業 |
| 101 | E602011 | 冷凍空調工程業 |
| 102 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2025年7月 最新
新增董監事: 董事 白周煌 變更持股: 謝明凱 的持股 366,491 變更 2,196,346 變更代表法人: 謝明凱 的代表法人 順眾投資股份有限公司 變更 (無) 負責人 謝清福 變更為 謝明凱
-
2024年9月
變更持股: 謝清福 的持股 14,253,707 變更 14,267,707 林月珍 的持股 10,117,345 變更 10,130,345 謝明凱 的持股 355,084 變更 366,491 實收資本額由: 2,490,111,500 變更為 2,590,111,500
-
2024年7月
變更持股: 謝清福 的持股 14,243,707 變更 14,253,707 林月珍 的持股 10,217,345 變更 10,117,345 謝明凱 的持股 193,084 變更 355,084 離職董監事: 董事 白周煌
-
2023年7月
變更持股: 謝清福 的持股 24,079,707 變更 14,243,707 白周煌 的持股 12,232,086 變更 6,270,086 林月珍 的持股 18,181,345 變更 10,217,345
-
2022年7月
新增董監事: 獨立董事 李易諭 獨立董事 彭朱如 變更持股: 白周煌 的持股 12,247,086 變更 12,232,086 離職董監事: 獨立董事 蕭振台 獨立董事 鄭富雄
-
2021年10月
變更持股: 謝清福 的持股 23,747,707 變更 24,079,707 白周煌 的持股 12,221,086 變更 12,247,086 林月珍 的持股 18,157,345 變更 18,181,345
-
2020年7月
變更持股: 謝清福 的持股 23,358,707 變更 23,747,707 白周煌 的持股 11,985,086 變更 12,221,086 林月珍 的持股 17,923,345 變更 18,157,345
-
2019年8月
新增董監事: 董事 謝明凱 (順眾投資股份有限公司) 離職董監事: 董事 方重男 (順眾投資股份有限公司)
-
2018年10月
變更持股: 方重男 的持股 0 變更 193,084 實收資本額由: 2,540,111,500 變更為 2,490,111,500
-
2016年7月
新增董監事: 董事 方重男 (順眾投資股份有限公司) 獨立董事 鄭富雄 離職董監事: 董事 盧瑞彥 獨立董事 陳寬仁 監察人 洪冬雪 監察人 劉致宏 監察人 鄧廷琤
-
2015年7月
變更持股: 林月珍 的持股 17,908,345 變更 17,923,345 洪冬雪 的持股 8,672,606 變更 8,205,606
-
2015年2月
變更持股: 白周煌 的持股 10,485,086 變更 11,985,086 林月珍 的持股 12,408,345 變更 17,908,345 洪冬雪 的持股 8,225,606 變更 8,672,606 實收資本額由: 2,470,111,500 變更為 2,540,111,500 廣運機械工程股份有限公司 負責人 謝清福 地址為 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區69號1樓 登記資本額 4,020,000,000 實收資本額 2,470,111,500 董監事名單: 董事長 謝清福 董事 白周煌 董事 林月珍 董事 盧瑞彥 獨立董事 蕭振台 獨立董事 陳寬仁 獨立董事 朱建州 監察人 洪冬雪 監察人 劉致宏 監察人 鄧廷琤
常見問題 FAQ
關於廣運機械工程股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 04757891。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。