新光兆豐股份有限公司
新光兆豐股份有限公司 成立於 1973 年, 位於臺北市中正區, 負責人為 吳邦聲, 資本額 100,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 吳邦聲 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 100,000,000 元 |
| 實收資本額 | - 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國62年08月03日 (1973-08-03) |
| 變更核准日期 | 民國113年03月28日 (2024-03-28) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | J901020 | 一般旅館業 |
| 2 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 3 | A101030 | 特用作物栽培業 |
| 4 | A101050 | 花卉栽培業 |
| 5 | A102020 | 農產品加工業 |
| 6 | A102041 | 休閒農業 |
| 7 | A102080 | 園藝服務業 |
| 8 | A201010 | 造林業 |
| 9 | A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| 10 | A301030 | 水產養殖業 |
| 11 | A301040 | 娛樂漁業 |
| 12 | A401010 | 畜牧場經營業 |
| 13 | A401020 | 家畜禽飼育業 |
| 14 | A401040 | 畜牧服務業 |
| 15 | C102010 | 乳品製造業 |
| 16 | C201010 | 飼料製造業 |
| 17 | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| 18 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 19 | CH01030 | 文具製造業 |
| 20 | CH01040 | 玩具製造業 |
| 21 | CP01010 | 手工具製造業 |
| 22 | D501010 | 溫泉取供業 |
| 23 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 24 | E901010 | 油漆工程業 |
| 25 | F101040 | 家畜家禽批發業 |
| 26 | F101050 | 水產品批發業 |
| 27 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 28 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 29 | F103010 | 飼料批發業 |
| 30 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 31 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 32 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 33 | F107050 | 肥料批發業 |
| 34 | F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| 35 | F201010 | 農產品零售業 |
| 36 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 37 | F201030 | 水產品零售業 |
| 38 | F201070 | 花卉零售業 |
| 39 | F201980 | 其他動物零售業 |
| 40 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 41 | F202010 | 飼料零售業 |
| 42 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 43 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 44 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 45 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 46 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 47 | F207050 | 肥料零售業 |
| 48 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 49 | F215020 | 礦石零售業 |
| 50 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 51 | F399010 | 便利商店業 |
| 52 | F501030 | 飲料店業 |
| 53 | F501050 | 飲酒店業 |
| 54 | F501060 | 餐館業 |
| 55 | G202010 | 停車場經營業 |
| 56 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 57 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 58 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 59 | J601010 | 藝文服務業 |
| 60 | J701020 | 遊樂園業 |
| 61 | J701040 | 休閒活動場館業 |
| 62 | J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| 63 | J701110 | 動物園業 |
| 64 | J801010 | 高爾夫球場業 |
| 65 | J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| 66 | J803010 | 運動表演業 |
| 67 | JE01010 | 租賃業 |
| 68 | ZZ99999 | 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年3月 最新
變更持股: 吳邦聲 的持股 2,020,001 變更 2,028,001 吳温翠眉 的持股 2,020,001 變更 2,028,001
-
2023年12月
新增董監事: 董事 江東原 (永增企業股份有限公司) 董事 林敦仁 (永光股份有限公司) 監察人 鴻新實業股份有限公司 變更持股: 吳東進 的持股 1,047,500 變更 240,000 吳東勝 的持股 200,000 變更 701,000 吳昕紘 的持股 230,000 變更 701,000 變更代表法人: 吳東進 的代表法人 新光建設開發股份有限公司 變更 宏泰投資股份有限公司 吳東勝 的代表法人 新光農牧股份有限公司 變更 臺灣新光實業股份有限公司 吳昕紘 的代表法人 鴻新實業股份有限公司 變更 臺灣新光實業股份有限公司 離職董監事: 董事 林伯翰 (永光股份有限公司) 董事 暫缺 監察人 吳東明 (新光農牧股份有限公司)
-
2020年8月
新增董監事: 董事 吳昕達 (永光股份有限公司) 董事 暫缺 離職董監事: 董事 吳東興 (永光股份有限公司) 董事 吳東昇 (永光股份有限公司)
-
2018年10月
新增董監事: 董事長 吳邦聲 (家邦投資股份有限公司) 董事 許嫺嫺 (新光建設開發股份有限公司) 董事 吳東興 (永光股份有限公司) 董事 彭雪芬 (永光股份有限公司) 董事 吳温翠眉 (家邦投資股份有限公司) 監察人 吳昕紘 (鴻新實業股份有限公司) 監察人 吳玲玲 (兆邦投資股份有限公司) 離職董監事: 董事 郭吳如月 (新光建設開發股份有限公司) 董事 暫缺 (永光股份有限公司) 董事 吳東亮 (永光股份有限公司) 董事 家邦投資股份有限公司 董事 兆邦投資股份有限公司 監察人 吳昕恩 (鴻新實業股份有限公司) 監察人 葛昌投資股份有限公司 負責人 吳東昇 變更為 吳邦聲
-
2016年5月
新增董監事: 董事 暫缺 (永光股份有限公司) 離職董監事: 董事 吳桂蘭 (永光股份有限公司) 新光兆豐股份有限公司 負責人 吳東昇 地址為 臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓 登記資本額 100,000,000 實收資本額 90,000,000 董監事名單: 董事長 吳東昇 (永光股份有限公司) 副董事長 吳東進 (新光建設開發股份有限公司) 董事 郭吳如月 (新光建設開發股份有限公司) 董事 吳桂蘭 (永光股份有限公司) 董事 林伯翰 (永光股份有限公司) 董事 洪士琪 (永光股份有限公司) 董事 吳東亮 (永光股份有限公司) 董事 家邦投資股份有限公司 董事 兆邦投資股份有限公司 監察人 吳東勝 (新光農牧股份有限公司) 監察人 吳東明 (新光農牧股份有限公司) 監察人 吳昕恩 (鴻新實業股份有限公司) 監察人 葛昌投資股份有限公司 經理人: 吳邦聲 (099年04月20日)
常見問題 FAQ
關於新光兆豐股份有限公司的常見問答
A:統一編號為 04229920。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。