天帝事業有限公司
統編 00142341
核准設立
負責人
黃立偉
資本額
1,000,000 元
設立日期
民國113年09月06日 (2024-09-06)
登記機關
臺北市政府
地址
臺北市大安區仁愛路3段26號5樓
天帝事業有限公司 成立於 2024 年, 位於臺北市大安區, 負責人為 黃立偉, 資本額 1,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 黃立偉 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
| 實收資本額 | 1,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 民國113年09月06日 (2024-09-06) |
| 變更核准日期 | 民國114年04月25日 (2025-04-25) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
公司名稱
天帝事業有限公司
狀態說明
核准設立
設立日期
民國113年09月06日 (2024-09-06)
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | F111090 | 建材批發業 |
| 0002 | F211010 | 建材零售業 |
| 0003 | F106010 | 五金批發業 |
| 0004 | F206010 | 五金零售業 |
| 0005 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0006 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0007 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0008 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0009 | F120010 | 耐火材料批發業 |
| 0010 | F220010 | 耐火材料零售業 |
| 0011 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0012 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0013 | E599010 | 配管工程業 |
| 0014 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0015 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0016 | E603010 | 電纜安裝工程業 |
| 0017 | E603020 | 電梯安裝工程業 |
| 0018 | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| 0019 | E603050 | 自動控制設備工程業 |
| 0020 | E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| 0021 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0022 | E603100 | 電焊工程業 |
| 0023 | E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| 0024 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0025 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0026 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 0027 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 0028 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0029 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 0030 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0031 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
| 0032 | E604010 | 機械安裝業 |
| 0033 | F113020 | 電器批發業 |
| 0034 | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 0035 | F117010 | 消防安全設備批發業 |
| 0036 | F213010 | 電器零售業 |
| 0037 | F107200 | 化學原料批發業 |
| 0038 | F113030 | 精密儀器批發業 |
| 0039 | F207200 | 化學原料零售業 |
| 0040 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0041 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| 0042 | F213040 | 精密儀器零售業 |
| 0043 | C701010 | 印刷業 |
| 0044 | C702010 | 製版業 |
| 0045 | C703010 | 印刷品裝訂及加工業 |
| 0046 | C801060 | 合成橡膠製造業 |
| 0047 | C601990 | 其他紙製品製造業 |
| 0048 | C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 |
| 0049 | C601040 | 加工紙製造業 |
| 0050 | C601030 | 紙容器製造業 |
| 0051 | C306010 | 成衣業 |
| 0052 | C307010 | 服飾品製造業 |
| 0053 | C399990 | 其他紡織及製品製造業 |
| 0054 | C401030 | 皮革、毛皮整製業 |
| 0055 | C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 |
| 0056 | C501010 | 製材業 |
| 0057 | C501030 | 合板製造業 |
| 0058 | C501040 | 組合木材製造業 |
| 0059 | C501060 | 木質容器製造業 |
| 0060 | C501070 | 竹、藤製品製造業 |
| 0061 | C501990 | 其他木製品製造業 |
| 0062 | C601010 | 紙漿製造業 |
| 0063 | C601020 | 紙製造業 |
| 0064 | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| 0065 | C801120 | 人造纖維製造業 |
| 0066 | C802090 | 清潔用品製造業 |
| 0067 | C802100 | 化粧品製造業 |
| 0068 | C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
| 0069 | C804010 | 輪胎製造業 |
| 0070 | C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
| 0071 | C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| 0072 | C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 |
| 0073 | C805020 | 塑膠膜、袋製造業 |
| 0074 | C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| 0075 | C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| 0076 | C805060 | 塑膠皮製品製造業 |
| 0077 | C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| 0078 | C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| 0079 | C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| 0080 | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| 0081 | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
| 0082 | C901070 | 石材製品製造業 |
| 0083 | C901060 | 耐火材料製造業 |
| 0084 | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| 0085 | C901030 | 水泥製造業 |
| 0086 | C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| 0087 | C305010 | 印染整理業 |
| 0088 | C303010 | 不織布業 |
| 0089 | C302010 | 織布業 |
| 0090 | C301010 | 紡紗業 |
| 0091 | C201010 | 飼料製造業 |
| 0092 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 0093 | E603110 | 冷作工程業 |
| 0094 | E603120 | 噴砂工程業 |
| 0095 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 0096 | E605010 | 電腦設備安裝業 |
| 0097 | E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| 0098 | E701010 | 電信工程業 |
| 0099 | F101050 | 水產品批發業 |
| 0100 | F101070 | 漁具批發業 |
| 0101 | F101100 | 花卉批發業 |
| 0102 | F101120 | 觀賞魚批發業 |
| 0103 | F101130 | 蔬果批發業 |
| 0104 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0105 | F102040 | 飲料批發業 |
| 0106 | F102050 | 茶葉批發業 |
| 0107 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0108 | F103010 | 飼料批發業 |
| 0109 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0110 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0111 | F106030 | 模具批發業 |
| 0112 | F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| 0113 | F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| 0114 | F106070 | 祭祀用品批發業 |
| 0115 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0116 | F107020 | 染料、顏料批發業 |
| 0117 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0118 | F108040 | 化粧品批發業 |
| 0119 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0120 | F110010 | 鐘錶批發業 |
| 0121 | F110020 | 眼鏡批發業 |
| 0122 | F113010 | 機械批發業 |
| 0123 | F113070 | 電信器材批發業 |
| 0124 | F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| 0125 | F113100 | 污染防治設備批發業 |
| 0126 | F113990 | 其他機械器具批發業 |
| 0127 | F113110 | 電池批發業 |
| 0128 | F114010 | 汽車批發業 |
| 0129 | F114020 | 機車批發業 |
| 0130 | F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| 0131 | F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| 0132 | F114050 | 車胎批發業 |
| 0133 | F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| 0134 | F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| 0135 | F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| 0136 | F116010 | 照相器材批發業 |
| 0137 | F118010 | 資訊軟體批發業 |
| 0138 | F119010 | 電子材料批發業 |
| 0139 | F121010 | 食品添加物批發業 |
| 0140 | F199990 | 其他批發業 |
| 0141 | F199010 | 回收物料批發業 |
| 0142 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0143 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0144 | F201020 | 畜產品零售業 |
| 0145 | F201050 | 漁具零售業 |
| 0146 | F201070 | 花卉零售業 |
| 0147 | F201090 | 觀賞魚零售業 |
| 0148 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0149 | F202010 | 飼料零售業 |
| 0150 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0151 | F203020 | 菸酒零售業 |
| 0152 | F203030 | 酒精零售業 |
| 0153 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0154 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0155 | F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| 0156 | F206060 | 祭祀用品零售業 |
| 0157 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0158 | F207020 | 染料、顏料零售業 |
| 0159 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0160 | F207080 | 環境用藥零售業 |
| 0161 | F208050 | 乙類成藥零售業 |
| 0162 | F208040 | 化粧品零售業 |
| 0163 | F210010 | 鐘錶零售業 |
| 0164 | F210020 | 眼鏡零售業 |
| 0165 | F213060 | 電信器材零售業 |
| 0166 | F213080 | 機械器具零售業 |
| 0167 | F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| 0168 | F213110 | 電池零售業 |
| 0169 | F213990 | 其他機械器具零售業 |
| 0170 | F214010 | 汽車零售業 |
| 0171 | F214020 | 機車零售業 |
| 0172 | F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| 0173 | F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| 0174 | F214050 | 車胎零售業 |
| 0175 | F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| 0176 | F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| 0177 | F215020 | 礦石零售業 |
| 0178 | F216010 | 照相器材零售業 |
| 0179 | F218010 | 資訊軟體零售業 |
| 0180 | F219010 | 電子材料零售業 |
| 0181 | F221010 | 食品添加物零售業 |
| 0182 | F299990 | 其他零售業 |
| 0183 | F399040 | 無店面零售業 |
| 0184 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0185 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0186 | G799990 | 其他運輸輔助業 |
| 0187 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0188 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0189 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0190 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0191 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0192 | H702010 | 建築經理業 |
| 0193 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0194 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0195 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0196 | I101090 | 食品顧問業 |
| 0197 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 0198 | I103060 | 管理顧問業 |
| 0199 | I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| 0200 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0201 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0202 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0203 | I401020 | 廣告傳單分送業 |
| 0204 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0205 | I501010 | 產品設計業 |
| 0206 | I502010 | 服飾設計業 |
| 0207 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0208 | I599990 | 其他設計業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年9月 最新
天帝事業有限公司 負責人 黃立偉 地址為 臺北市大安區仁愛路3段26號5樓 登記資本額 1,000,000 董監事名單: 董事 黃立偉
-
2024年9月
天帝事業有限公司 設立負責人為 黃立偉
常見問題 FAQ
關於天帝事業有限公司的常見問答
A:統一編號為 00142341。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。