長春興業有限公司
長春興業有限公司 成立於 2024 年, 位於臺中市北區大, 負責人為 林彥廷, 資本額 17,000,000 元, 目前公司狀態為核准設立。
公司登記資料
商工登記基本資訊
| 負責人姓名 | 林彥廷 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 17,000,000 元 |
| 實收資本額 | 17,000,000 元 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 民國113年08月27日 (2024-08-27) |
| 變更核准日期 | 民國113年11月25日 (2024-11-25) |
| 撤銷申請日期 | — |
| 案件狀態代碼 | — |
| 案件狀態說明 | — |
| 停業申請日期 | — |
| 停業開始日期 | — |
| 停業結束日期 | — |
營業項目與補充資料
登記之完整營業項目清單
| 序號 | 項目代碼 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 0001 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| 0002 | H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| 0003 | H701050 | 投資興建公共建設業 |
| 0004 | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| 0005 | H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 0006 | H701090 | 都市更新整建維護業 |
| 0007 | H702010 | 建築經理業 |
| 0008 | H703090 | 不動產買賣業 |
| 0009 | H703100 | 不動產租賃業 |
| 0010 | H703110 | 老人住宅業 |
| 0011 | E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| 0012 | E599010 | 配管工程業 |
| 0013 | E601010 | 電器承裝業 |
| 0014 | E601020 | 電器安裝業 |
| 0015 | E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| 0016 | E401010 | 疏濬業 |
| 0017 | E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| 0018 | E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| 0019 | E801010 | 室內裝潢業 |
| 0020 | E801020 | 門窗安裝工程業 |
| 0021 | E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| 0022 | E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| 0023 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| 0024 | E901010 | 油漆工程業 |
| 0025 | E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| 0026 | I401010 | 一般廣告服務業 |
| 0027 | I501010 | 產品設計業 |
| 0028 | I503010 | 景觀、室內設計業 |
| 0029 | I102010 | 一般投資顧問業 |
| 0030 | I599990 | 其他設計業 |
| 0031 | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| 0032 | I301020 | 資料處理服務業 |
| 0033 | I199990 | 其他顧問服務業 |
| 0034 | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| 0035 | I504010 | 花藝設計業 |
| 0036 | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| 0037 | A102080 | 園藝服務業 |
| 0038 | A199990 | 其他農業 |
| 0039 | A101020 | 農作物栽培業 |
| 0040 | A102050 | 作物栽培服務業 |
| 0041 | C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| 0042 | C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| 0043 | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| 0044 | F102170 | 食品什貨批發業 |
| 0045 | F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 0046 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| 0047 | F106010 | 五金批發業 |
| 0048 | F106020 | 日常用品批發業 |
| 0049 | F107030 | 清潔用品批發業 |
| 0050 | F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| 0051 | F106040 | 水器材料批發業 |
| 0052 | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| 0053 | F111090 | 建材批發業 |
| 0054 | F199990 | 其他批發業 |
| 0055 | F201010 | 農產品零售業 |
| 0056 | F201030 | 水產品零售業 |
| 0057 | F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| 0058 | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| 0059 | F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| 0060 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| 0061 | F206010 | 五金零售業 |
| 0062 | F206020 | 日常用品零售業 |
| 0063 | F206040 | 水器材料零售業 |
| 0064 | F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| 0065 | F207030 | 清潔用品零售業 |
| 0066 | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| 0067 | F211010 | 建材零售業 |
| 0068 | F299990 | 其他零售業 |
| 0069 | F401010 | 國際貿易業 |
| 0070 | F601010 | 智慧財產權業 |
| 0071 | F399990 | 其他綜合零售業 |
| 0072 | G202010 | 停車場經營業 |
| 0073 | G801010 | 倉儲業 |
| 0074 | H201010 | 一般投資業 |
| 0075 | J101050 | 環境檢測服務業 |
| 0076 | J101010 | 建築物清潔服務業 |
歷史變更紀錄
公司登記異動歷程
-
2024年11月 最新
變更持股: 林彥廷 的持股 300,000 變更 850,000 登記資本額由: 6,000,000 變更為 17,000,000
-
2024年8月
長春興業有限公司 負責人 林彥廷 地址為 臺中市北區大湖里柳川西路四段53之88號 登記資本額 6,000,000 董監事名單: 董事 林彥廷
-
2024年8月
長春興業有限公司 設立負責人為 林彥廷
常見問題 FAQ
關於長春興業有限公司的常見問答
A:統一編號為 00005965。
資料僅供參考,實際登記內容以政府公開資料為準。